قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Canada | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Australia | 5 |
| Turkmenistan | 28 |
| State of Libya | 36 |
| State of Qatar | 2 |
| Republic of Angola | 2 |
| State of Israel | 3 |
| Republic of Albania | 2 |
| Republic of Iraq | 149 |
| State of Eritrea | 2 |
| Kingdom of Norway | 1 |
| Republic of Gabon | 3 |
| Republic of Ghana | 1 |
| Republic of India | 4 |
| Republic of Kenya | 9 |
| Republic of Yemen | 41 |
| Sultanate of Oman | 1 |
| Kingdom of Bahrain | 1 |
| Kingdom of Morocco | 5 |
| Republic of Guinea | 1 |
| Republic of Kosovo | 1 |
| Republic of Rwanda | 7 |
| Republic of Uganda | 2 |
| Republic of Zambia | 2 |
| Russian Federation | 11 |
| State of Palestine | 41 |
| Kingdom of Thailand | 2 |
| Republic of Georgia | 3 |
| Republic of Ireland | 1 |
| Republic of Lebanon | 5 |
| Republic of Tunisia | 9 |
| Republic of Cameroon | 4 |
| Republic of Djibouti | 8 |
| Republic of Zimbabwe | 1 |
| Syrian Arab Republic | 36 |
| Republic of the Sudan | 49 |
| Arab Republic of Egypt | 39 |
| Republic of Azerbaijan | 39 |
| Republic of Kazakhstan | 10 |
| Republic of Mozambique | 1 |
| Republic of Uzbekistan | 3 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 4 |
| Germany Federal Republic | 6 |
| Islamic Republic of Iran | 143 |
| Republic of Sierra Leone | 1 |
| United States of America | 9 |
| Kingdom of the Netherlands | 1 |
| Federal Republic of Nigeria | 28 |
| Federal Republic of Somalia | 60 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 100 |
| Republic of the Philippines | 5 |
| United Republic of Tanzania | 7 |
| Afghanistan Islamic Republic | 25 |
| Islamic Republic of Pakistan | 20 |
| Republic of Côte d’Ivoire | 2 |
| Islamic Republic of Mauritania | 3 |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 2 |
| Republic of the Union of Myanmar | 2 |
| People’s Republic of Bangladesh | 1 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 4 |
| People’s Democratic Republic of Algeria | 2 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 7 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





