قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Georgia | 2 |
| Ukraine | 3 |
| Mongolia | 5 |
| Stateless | 1 |
| Turkmenistan | 307 |
| State of Libya | 3 |
| Kyrgyz Republic | 2 |
| Republic of Chad | 1 |
| Republic of Iraq | 118 |
| Republic of Mali | 5 |
| Gabonese Republic | 3 |
| Lebanese Republic | 4 |
| Republic of Benin | 2 |
| Republic of Ghana | 4 |
| Republic of Kenya | 2 |
| Republic of Yemen | 22 |
| Togolese Republic | 1 |
| Kingdom of Morocco | 29 |
| Republic of Angola | 2 |
| Republic of Kosovo | 2 |
| Republic of Panama | 2 |
| Republic of Rwanda | 1 |
| Republic of Uganda | 1 |
| Republic of Zambia | 2 |
| Russian Federation | 8 |
| State of Palestine | 17 |
| Kingdom of Thailand | 2 |
| Republic of Austria | 3 |
| Republic of Burundi | 1 |
| Republic of Senegal | 1 |
| Republic of Tunisia | 3 |
| Swiss Confederation | 1 |
| Republic of Bulgaria | 14 |
| Republic of Cameroon | 4 |
| Republic of Colombia | 1 |
| Republic of Djibouti | 3 |
| Republic of Zimbabwe | 1 |
| Syrian Arab Republic | 320 |
| Republic of Indonesia | 11 |
| Republic of the Congo | 1 |
| Republic of the Niger | 4 |
| Republic of the Sudan | 7 |
| Arab Republic of Egypt | 80 |
| Republic of Azerbaijan | 382 |
| Republic of Kazakhstan | 58 |
| Republic of Mozambique | 1 |
| Republic of Tajikistan | 1 |
| Republic of The Gambia | 2 |
| Republic of Uzbekistan | 13 |
| Islamic Republic of Iran | 71 |
| Republic of Guinea-Bissau | 2 |
| Hellenic Republic (Greece) | 1 |
| People's Republic of China | 2 |
| Republic of Côte d'Ivoire | 7 |
| Federal Republic of Germany | 11 |
| Federal Republic of Nigeria | 2 |
| Federal Republic of Somalia | 20 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 19 |
| Republic of North Macedonia | 2 |
| United Republic of Tanzania | 1 |
| Islamic Republic of Pakistan | 2 |
| Islamic Republic of Mauritania | 4 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 45 |
| People's Republic of Bangladesh | 6 |
| Democratic Republic of the Congo | 1 |
| Federal Democratic Republic of Nepal | 1 |
| People's Democratic Republic of Algeria | 4 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 1 |
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





