قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Japan | 1 |
| Canada | 1 |
| Romania | 1 |
| Ukraine | 2 |
| Mongolia | 1 |
| Burkina Faso | 3 |
| Turkmenistan | 3 |
| Turkmenistan | 1 |
| State of Libya | 2 |
| French Republic | 32 |
| Kyrgyz Republic | 7 |
| Republic of Chad | 1 |
| Republic of Iraq | 33 |
| Republic of Mali | 1 |
| Kingdom of Norway | 7 |
| Kingdom of Sweden | 6 |
| Lebanese Republic | 3 |
| Republic of Benin | 1 |
| Republic of Ghana | 3 |
| Republic of Kenya | 5 |
| Republic of Korea | 3 |
| Republic of Niger | 1 |
| Republic of Sudan | 12 |
| Republic of Yemen | 8 |
| Kingdom of Belgium | 17 |
| Kingdom of Denmark | 6 |
| Kingdom of Morocco | 2 |
| Republic of Uganda | 5 |
| Russian Federation | 10 |
| State of Palestine | 13 |
| Kingdom of Thailand | 2 |
| Portuguese Republic | 1 |
| Republic of Albania | 2 |
| Republic of Austria | 12 |
| Republic of Belarus | 1 |
| Republic of Burundi | 2 |
| Republic of Finland | 2 |
| Swiss Confederation | 3 |
| Republic of Bulgaria | 2 |
| Republic of Djibouti | 1 |
| Syrian Arab Republic | 93 |
| Republic of Guatemala | 1 |
| Republic of Indonesia | 4 |
| Arab Republic of Egypt | 4 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 |
| Republic of Azerbaijan | 15 |
| Republic of Kazakhstan | 23 |
| Republic of Tajikistan | 1 |
| Republic of The Gambia | 2 |
| Republic of Uzbekistan | 14 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 3 |
| Republic of South Sudan | 1 |
| Islamic Republic of Iran | 62 |
| Republic of Sierra Leone | 1 |
| United States of America | 2 |
| Republic of Guinea-Bissau | 3 |
| Hellenic Republic (Greece) | 1 |
| Kingdom of the Netherlands | 40 |
| Republic of Côte d'Ivoire | 4 |
| Federal Republic of Germany | 44 |
| Federal Republic of Nigeria | 2 |
| Federal Republic of Somalia | 6 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 23 |
| Republic of North Macedonia | 1 |
| United Republic of Tanzania | 5 |
| Islamic Republic of Pakistan | 2 |
| People’s Republic of China | 2 |
| Principality of Liechtenstein | 1 |
| Republic of Equatorial Guinea | 17 |
| Islamic Republic of Mauritania | 1 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 15 |
| Democratic Republic of the Congo | 2 |
| Republic of the Union of Myanmar | 3 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 4 |
| People's Democratic Republic of Algeria | 2 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





