قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| کاناڵا | 1 |
| ئۆکراین | 1 |
| مۆنگۆلیا | 3 |
| مۆنتەنگرو | 1 |
| کۆمۆر کەشتەوە | 4 |
| بەرکیندا فاسو | 6 |
| تورکەمانستان | 15 |
| کەنگرزی ڕیپابڵیکا | 9 |
| ڕیپابڵیکەی جیاو | 1 |
| ڕیپابڵیکەی عێراق | 5 |
| ڕیپابڵیکەی مالی | 1 |
| دۆخەی ئیرەتریا | 2 |
| ڕیپابڵیکەی گابۆن | 4 |
| ڕیپابڵیکەی بەنین | 1 |
| ڕیپابڵیکەی غانا | 1 |
| ڕیپابڵیکەی سوودانی | 9 |
| ڕیپابڵیکەی یەمن | 9 |
| فەرهەنگی بلژیک | 1 |
| ڕیپابڵیکەی سەربیا | 1 |
| پەیوەندیدانی ڕووسیا | 1 |
| دۆخی فەلەستین | 16 |
| ڕیپابڵیکەی ئوستریا | 2 |
| پەیوەندیدانی سۆیس | 1 |
| ڕیپابڵیکەی کامرۆن | 21 |
| ڕیپابڵیکەی عەرەبی سوریا | 60 |
| ڕیپابڵیکەی مísر | 1 |
| ڕیپابڵیکەی ئازربایجان | 300 |
| ڕیپابڵیکەی قازاقستان | 3 |
| ڕیپابڵیکەی تاجیکستان | 5 |
| ڕیپابڵیکەی ئوزبکستان | 25 |
| جمهوری ئیسلامی ئیران | 2 |
| فەرهەنگی هەندەوێند | 10 |
| فەرهەنگی نایجیرە | 3 |
| فەرهەنگی سۆمالیە | 15 |
| ڕیپابڵیکەی تەنزانیە | 3 |
| جمهوری ئیسلامی ئەفغانیستان | 16 |
| فەرهەنگی دیموکراتیی ئیتهوپیا | 2 |
| جمهوری دیموکراتی ئیشکراوی سریلانکا | 1 |
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





