قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Georgia | ٣ |
| Romania | ١ |
| Ukraine | ٤ |
| Mongolia | ٢ |
| Burkina Faso | ٢ |
| Turkmenistan | ٣٠ |
| State of Libya | ٤ |
| French Republic | ١٠ |
| Kyrgyz Republic | ١٨ |
| Italian Republic | ١ |
| Republic of Chad | ٨٧ |
| Republic of Iraq | ١٠٦ |
| Republic of Mali | ١٥ |
| Gabonese Republic | ١٦ |
| Lebanese Republic | ٧ |
| Republic of Benin | ٣ |
| Republic of Ghana | ٥ |
| Republic of Haiti | ٤ |
| Republic of India | ٦ |
| Republic of Kenya | ٢ |
| Republic of Niger | ٦ |
| Republic of Sudan | ٢٩٢ |
| Republic of Yemen | ٨٠ |
| Togolese Republic | ٢ |
| Kingdom of Belgium | ٣ |
| Kingdom of Denmark | ٧ |
| Kingdom of Lesotho | ١ |
| Kingdom of Morocco | ٧٢ |
| Republic of Angola | ٢ |
| Republic of Guinea | ١٠ |
| Republic of Kosovo | ٣ |
| Republic of Malawi | ١ |
| Republic of Rwanda | ٥ |
| Republic of Uganda | ٨ |
| Russian Federation | ١٣ |
| State of Palestine | ٨٢ |
| Kingdom of Cambodia | ٢ |
| Kingdom of Thailand | ٢ |
| Republic of Albania | ٢ |
| Republic of Austria | ٧ |
| Republic of Belarus | ١ |
| Republic of Burundi | ٢ |
| Republic of Liberia | ٦ |
| Republic of Moldova | ٢ |
| Republic of Senegal | ٣ |
| Republic of Tunisia | ١١ |
| Swiss Confederation | ١ |
| Republic of Bulgaria | ١٢ |
| Republic of Cameroon | ٩ |
| Republic of Colombia | ١ |
| Republic of Djibouti | ١٧ |
| Republic of Zimbabwe | ١ |
| Syrian Arab Republic | ٣٥٤ |
| Union of the Comoros | ٣٧ |
| Republic of Indonesia | ١١٦ |
| Republic of the Congo | ٢ |
| Arab Republic of Egypt | ٢٢٦ |
| Republic of Azerbaijan | ١٢٦ |
| Republic of Kazakhstan | ٢٢٤ |
| Republic of Madagascar | ١ |
| Republic of Mozambique | ١ |
| Republic of Tajikistan | ٢ |
| Republic of The Gambia | ٤ |
| Republic of Uzbekistan | ١٢ |
| Republic of South Sudan | ١ |
| Islamic Republic of Iran | ١٦٤ |
| Republic of Sierra Leone | ٤ |
| United States of America | ٢ |
| Republic of Guinea-Bissau | ٣ |
| Hellenic Republic (Greece) | ١ |
| Kingdom of the Netherlands | ١٣ |
| Federal Republic of Germany | ٣٤ |
| Federal Republic of Nigeria | ٣ |
| Federal Republic of Somalia | ٩١ |
| Hashemite Kingdom of Jordan | ١٠٣ |
| Republic of the Philippines | ٢ |
| United Republic of Tanzania | ١٨ |
| Islamic Republic of Pakistan | ٢٠ |
| Republic of Côte d’Ivoire | ٢ |
| Republic of Equatorial Guinea | ١ |
| Islamic Republic of Mauritania | ١٢ |
| Islamic Republic of Afghanistan | ١٩٧ |
| People's Republic of Bangladesh | ٩ |
| Democratic Republic of the Congo | ١ |
| Republic of the Union of Myanmar | ١١ |
| Federal Democratic Republic of Nepal | ٤ |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | ١٦ |
| People's Democratic Republic of Algeria | ١٢ |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | ٢ |
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





