قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Canada | 6 |
| Ukraine | 3 |
| Malaysia | 1 |
| Montenegro | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Burkina Faso | 4 |
| Turkmenistan | 5 |
| State of Libya | 75 |
| French Republic | 4 |
| Kyrgyz Republic | 7 |
| Kingdom of Spain | 1 |
| Republic of Chad | 9 |
| Republic of Iraq | 138 |
| Republic of Mali | 47 |
| Republic of Togo | 1 |
| State of Eritrea | 2 |
| Kingdom of Norway | 2 |
| Kingdom of Sweden | 2 |
| Lebanese Republic | 7 |
| Republic of Benin | 2 |
| Republic of Gabon | 5 |
| Republic of Ghana | 5 |
| Republic of India | 6 |
| Republic of Kenya | 12 |
| Republic of Korea | 2 |
| Republic of Niger | 4 |
| Republic of Yemen | 184 |
| Kingdom of Denmark | 5 |
| Kingdom of Morocco | 60 |
| Republic of Guinea | 4 |
| Republic of Kosovo | 1 |
| Republic of Rwanda | 7 |
| Republic of Uganda | 6 |
| Republic of Zambia | 4 |
| Russian Federation | 22 |
| State of Palestine | 74 |
| Kingdom of Thailand | 1 |
| Republic of Albania | 1 |
| Republic of Austria | 1 |
| Republic of Georgia | 2 |
| Republic of Liberia | 1 |
| Republic of Senegal | 2 |
| Republic of Tunisia | 15 |
| Republic of Bulgaria | 6 |
| Republic of Cameroon | 5 |
| Republic of Djibouti | 74 |
| Republic of Zimbabwe | 3 |
| Syrian Arab Republic | 124 |
| Republic of Indonesia | 2 |
| Republic of the Congo | 4 |
| Republic of the Sudan | 268 |
| Arab Republic of Egypt | 216 |
| Bosnia and Herzegovina | 3 |
| Republic of Azerbaijan | 252 |
| Republic of Kazakhstan | 53 |
| Republic of Tajikistan | 8 |
| Republic of The Gambia | 5 |
| Republic of Uzbekistan | 29 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 4 |
| Republic of South Sudan | 2 |
| Islamic Republic of Iran | 177 |
| Republic of Sierra Leone | 8 |
| United States of America | 6 |
| Kingdom of the Netherlands | 5 |
| People's Republic of China | 1 |
| Republic of Côte d'Ivoire | 15 |
| Federal Republic of Germany | 19 |
| Federal Republic of Nigeria | 79 |
| Federal Republic of Somalia | 431 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 38 |
| Republic of the Philippines | 1 |
| United Republic of Tanzania | 6 |
| Islamic Republic of Pakistan | 45 |
| Republic of Equatorial Guinea | 10 |
| Islamic Republic of Mauritania | 10 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 54 |
| People's Republic of Bangladesh | 1 |
| Democratic Republic of the Congo | 17 |
| Republic of the Union of Myanmar | 1 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 25 |
| People's Democratic Republic of Algeria | 31 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 3 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 10 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





