قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Canada | 7 |
| Hungary | 1 |
| Romania | 5 |
| Ukraine | 6 |
| Mongolia | 1 |
| Stateless | 3 |
| Montenegro | 1 |
| Turkmenistan | 36 |
| State of Libya | 6 |
| French Republic | 7 |
| Kyrgyz Republic | 9 |
| State of Israel | 17 |
| State of Kuwait | 2 |
| Italian Republic | 1 |
| Republic of Chad | 2 |
| Republic of Iraq | 119 |
| Republic of Mali | 1 |
| State of Eritrea | 2 |
| Hellenic Republic | 22 |
| Kingdom of Sweden | 4 |
| Lebanese Republic | 21 |
| Republic of Gabon | 1 |
| Republic of Ghana | 2 |
| Republic of India | 4 |
| Republic of Kenya | 3 |
| Republic of Korea | 1 |
| Republic of Niger | 1 |
| Republic of Yemen | 30 |
| Tunisian Republic | 13 |
| Dominican Republic | 1 |
| Kingdom of Belgium | 6 |
| Kingdom of Denmark | 1 |
| Kingdom of Morocco | 14 |
| Republic of Kosovo | 5 |
| Republic of Poland | 1 |
| Republic of Rwanda | 1 |
| Republic of Serbia | 30 |
| Russian Federation | 37 |
| State of Palestine | 59 |
| Republic of Albania | 6 |
| Republic of Armenia | 1 |
| Republic of Austria | 1 |
| Republic of Belarus | 1 |
| Republic of Georgia | 3 |
| Republic of Moldova | 11 |
| Swiss Confederation | 2 |
| Republic of Bulgaria | 133 |
| Republic of Cameroon | 3 |
| Republic of Djibouti | 2 |
| Syrian Arab Republic | 963 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Republic of Indonesia | 2 |
| Republic of the Sudan | 24 |
| Arab Republic of Egypt | 134 |
| Bosnia and Herzegovina | 3 |
| Republic of Azerbaijan | 57 |
| Republic of Kazakhstan | 27 |
| Republic of Tajikistan | 15 |
| Republic of Uzbekistan | 43 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 3 |
| Islamic Republic of Iran | 645 |
| Republic of South Africa | 1 |
| United States of America | 14 |
| Kingdom of the Netherlands | 6 |
| People's Republic of China | 6 |
| Republic of Côte d'Ivoire | 1 |
| Federal Republic of Germany | 34 |
| Federal Republic of Nigeria | 6 |
| Federal Republic of Somalia | 14 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 29 |
| Republic of North Macedonia | 14 |
| Islamic Republic of Pakistan | 14 |
| Socialist Republic of Vietnam | 1 |
| Islamic Republic of Mauritania | 3 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 46 |
| People's Republic of Bangladesh | 4 |
| Federation of Saint Kitts and Nevis | 1 |
| Democratic People's Republic of Algeria | 34 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 3 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 10 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





