قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Japan | 1 |
| Canada | 1 |
| Ukraine | 5 |
| Stateless | 2 |
| Burkina Faso | 5 |
| Turkmenistan | 5 |
| State of Libya | 2 |
| Kyrgyz Republic | 5 |
| Republic of Chad | 19 |
| Republic of Iraq | 10 |
| Republic of Mali | 7 |
| Kingdom of Sweden | 2 |
| Republic of Benin | 3 |
| Republic of Gabon | 1 |
| Republic of Ghana | 10 |
| Republic of India | 6 |
| Republic of Italy | 2 |
| Republic of Kenya | 7 |
| Republic of Korea | 1 |
| Republic of Niger | 5 |
| Republic of Sudan | 3 |
| Republic of Yemen | 12 |
| Kingdom of Belgium | 2 |
| Kingdom of Morocco | 19 |
| Republic of Guinea | 1 |
| Republic of Kosovo | 2 |
| Republic of Serbia | 3 |
| Republic of Uganda | 3 |
| Republic of Zambia | 1 |
| Russian Federation | 43 |
| State of Palestine | 30 |
| Kingdom of Thailand | 1 |
| Portuguese Republic | 1 |
| Republic of Albania | 8 |
| Republic of Ecuador | 1 |
| Republic of Georgia | 2 |
| Republic of Lebanon | 4 |
| Republic of Moldova | 1 |
| Republic of Senegal | 3 |
| Republic of Tunisia | 11 |
| Republic of Bulgaria | 3 |
| Republic of Cameroon | 10 |
| Republic of Colombia | 1 |
| Republic of Djibouti | 9 |
| Republic of Zimbabwe | 1 |
| Syrian Arab Republic | 23 |
| Union of the Comoros | 1 |
| Republic of Guatemala | 1 |
| Republic of Indonesia | 5 |
| Republic of Lithuania | 1 |
| Republic of the Congo | 1 |
| Arab Republic of Egypt | 10 |
| Bosnia and Herzegovina | 4 |
| Republic of Azerbaijan | 125 |
| Republic of Kazakhstan | 76 |
| Republic of Mozambique | 2 |
| Republic of Tajikistan | 2 |
| Republic of Uzbekistan | 34 |
| Republic of the Gambia | 8 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 2 |
| Central African Republic | 1 |
| Islamic Republic of Iran | 330 |
| Hellenic Republic (Greece) | 2 |
| Kingdom of the Netherlands | 1 |
| Federal Republic of Germany | 9 |
| Federal Republic of Nigeria | 12 |
| Federal Republic of Somalia | 63 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 17 |
| Republic of North Macedonia | 5 |
| Republic of the Philippines | 1 |
| Islamic Republic of Pakistan | 27 |
| People’s Republic of China | 26 |
| Republic of Côte d’Ivoire | 12 |
| Islamic Republic of Mauritania | 3 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 68 |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 2 |
| Democratic Republic of the Congo | 3 |
| Republic of the Union of Myanmar | 17 |
| People’s Republic of Bangladesh | 10 |
| Federal Democratic Republic of Nepal | 1 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 9 |
| People’s Democratic Republic of Algeria | 24 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 1 |
| Russian Federation / Karachay-Cherkess Republic | 1 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





