قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Burma | 2 |
| Japan | 1 |
| Zaire | 1 |
| Canada | 42 |
| Romania | 8 |
| Ukraine | 17 |
| Malaysia | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Australia | 4 |
| Stateless | 3 |
| New Zealand | 2 |
| Saint Lucia | 1 |
| Burkina Faso | 3 |
| Turkmenistan | 255 |
| State of Libya | 152 |
| State of Qatar | 6 |
| French Republic | 18 |
| Kyrgyz Republic | 17 |
| Slovak Republic | 1 |
| State of Israel | 81 |
| State of Kuwait | 1 |
| Italian Republic | 10 |
| Kingdom of Spain | 7 |
| Republic of Chad | 1 |
| Republic of Iraq | 381 |
| Republic of Mali | 9 |
| Republic of Peru | 1 |
| State of Eritrea | 4 |
| Gabonese Republic | 1 |
| Kingdom of Norway | 5 |
| Kingdom of Sweden | 12 |
| Lebanese Republic | 163 |
| Republic of Chile | 1 |
| Republic of Ghana | 4 |
| Republic of India | 27 |
| Republic of Kenya | 19 |
| Republic of Korea | 6 |
| Republic of Malta | 1 |
| Republic of Niger | 6 |
| Republic of Yemen | 146 |
| Sultanate of Oman | 2 |
| Togolese Republic | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Kingdom of Bahrain | 9 |
| Kingdom of Belgium | 10 |
| Kingdom of Denmark | 4 |
| Kingdom of Morocco | 119 |
| Republic of Guinea | 1 |
| Republic of Kosovo | 4 |
| Republic of Latvia | 1 |
| Republic of Panama | 1 |
| Republic of Rwanda | 5 |
| Republic of Serbia | 14 |
| Republic of Uganda | 3 |
| Russian Federation | 141 |
| State of Palestine | 185 |
| Antigua and Barbuda | 3 |
| Kingdom of Thailand | 1 |
| Portuguese Republic | 2 |
| Republic of Albania | 1 |
| Republic of Armenia | 1 |
| Republic of Austria | 7 |
| Republic of Belarus | 1 |
| Republic of Croatia | 1 |
| Republic of Estonia | 1 |
| Republic of Finland | 1 |
| Republic of Georgia | 6 |
| Republic of Ireland | 1 |
| Republic of Moldova | 174 |
| Republic of Namibia | 11 |
| Republic of Senegal | 2 |
| Republic of Tunisia | 93 |
| Swiss Confederation | 8 |
| Republic of Botswana | 1 |
| Republic of Bulgaria | 41 |
| Republic of Cameroon | 6 |
| Republic of Colombia | 3 |
| Republic of Djibouti | 12 |
| Republic of Maldives | 1 |
| Republic of Paraguay | 1 |
| Republic of Zimbabwe | 1 |
| Syrian Arab Republic | 422 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Republic of Indonesia | 32 |
| Republic of Lithuania | 1 |
| Republic of Nicaragua | 2 |
| Republic of the Sudan | 76 |
| United Mexican States | 1 |
| Arab Republic of Egypt | 9 |
| Bosnia and Herzegovina | 6 |
| Republic of Azerbaijan | 287 |
| Republic of Kazakhstan | 133 |
| Republic of Tajikistan | 21 |
| Republic of The Gambia | 1 |
| Republic of Uzbekistan | 53 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 22 |
| Republic of South Sudan | 1 |
| Commonwealth of Dominica | 6 |
| Islamic Republic of Iran | 1514 |
| Republic of South Africa | 39 |
| United States of America | 99 |
| Taiwan, Republic of China | 1 |
| Hellenic Republic (Greece) | 6 |
| Kingdom of the Netherlands | 21 |
| People's Republic of China | 9 |
| Federal Republic of Germany | 65 |
| Federal Republic of Nigeria | 1 |
| Federal Republic of Somalia | 21 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 545 |
| Republic of North Macedonia | 6 |
| Republic of the Philippines | 2 |
| United Republic of Tanzania | 9 |
| Islamic Republic of Pakistan | 131 |
| Republic of Côte d’Ivoire | 4 |
| Federative Republic of Brazil | 3 |
| Republic of Equatorial Guinea | 1 |
| Socialist Republic of Vietnam | 2 |
| Islamic Republic of Mauritania | 2 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 32 |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 2 |
| Democratic Republic of the Congo | 6 |
| People’s Republic of Bangladesh | 9 |
| Federation of Saint Kitts and Nevis | 13 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 12 |
| Independent State of Papua New Guinea | 1 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 20 |
| People's Democratic Republic of Algeria | 88 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 1 |
| Russian Federation / Republic of Khakassia | 1 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 29 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





