قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| UKRAINE | 9 |
| MONGOLIA | 7 |
| AUSTRALIA | 1 |
| MONTENEGRO | 2 |
| LIBYA STATE | 10 |
| BURKINA FASO | 1 |
| TURKMENISTAN | 104 |
| CHAD REPUBLIC | 6 |
| ERITREA STATE | 2 |
| IRAQ REPUBLIC | 58 |
| MALI REPUBLIC | 5 |
| PERU REPUBLIC | 1 |
| BENIN REPUBLIC | 2 |
| CONGO REPUBLIC | 2 |
| GHANA REPUBLIC | 1 |
| HAITI REPUBLIC | 2 |
| ITALY REPUBLIC | 1 |
| KENYA REPUBLIC | 2 |
| NIGER REPUBLIC | 7 |
| SUDAN REPUBLIC | 16 |
| YEMEN REPUBLIC | 25 |
| BELGIUM KINGDOM | 2 |
| FRANCE REPUBLIC | 2 |
| GAMBIA REPUBLIC | 2 |
| GREECE REPUBLIC | 15 |
| GUINEA REPUBLIC | 6 |
| KOSOVO REPUBLIC | 14 |
| KYRGYZ REPUBLIC | 22 |
| MOROCCO KINGDOM | 5 |
| RWANDA REPUBLIC | 1 |
| SERBIA REPUBLIC | 4 |
| STATE OF ISRAEL | 4 |
| UGANDA REPUBLIC | 1 |
| ZAMBIA REPUBLIC | 2 |
| ALBANIA REPUBLIC | 8 |
| AUSTRIA REPUBLIC | 1 |
| BURUNDI REPUBLIC | 1 |
| ECUADOR REPUBLIC | 2 |
| GEORGIA REPUBLIC | 8 |
| LEBANON REPUBLIC | 9 |
| LIBERIA REPUBLIC | 1 |
| MOLDOVA REPUBLIC | 2 |
| SENEGAL REPUBLIC | 1 |
| THAILAND KINGDOM | 2 |
| TUNISIA REPUBLIC | 1 |
| BULGARIA REPUBLIC | 40 |
| CAMEROON REPUBLIC | 5 |
| PARAGUAY REPUBLIC | 2 |
| ZIMBABWE REPUBLIC | 1 |
| GUATEMALA REPUBLIC | 1 |
| INDONESIA REPUBLIC | 52 |
| RUSSIAN FEDERATION | 40 |
| STATE OF PALESTINE | 30 |
| AZERBAIJAN REPUBLIC | 614 |
| EGYPT ARAB REPUBLIC | 33 |
| KAZAKHSTAN REPUBLIC | 205 |
| MADAGASCAR REPUBLIC | 1 |
| MOZAMBIQUE REPUBLIC | 2 |
| TAJIKISTAN REPUBLIC | 8 |
| UZBEKISTAN REPUBLIC | 29 |
| EL SALVADOR REPUBLIC | 2 |
| IVORY COAST REPUBLIC | 3 |
| SAUDI ARABIA KINGDOM | 1 |
| SOUTH SUDAN REPUBLIC | 8 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 55 |
| IRAN ISLAMIC REPUBLIC | 158 |
| PHILIPPINES REPUBLIC | 1 |
| UNITED MEXICAN STATES | 2 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 2 |
| GUINEA-BISSAU REPUBLIC | 1 |
| MYANMAR UNION REPUBLIC | 2 |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC | 1 |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC | 9 |
| NIGERIA FEDERAL REPUBLIC | 5 |
| NORTH MACEDONIA REPUBLIC | 1 |
| SOMALIA FEDERAL REPUBLIC | 24 |
| TANZANIA UNITED REPUBLIC | 9 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 2 |
| CHINA PEOPLE’S REPUBLIC | 1 |
| PAKISTAN ISLAMIC REPUBLIC | 8 |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 2 |
| VIETNAM SOCIALIST REPUBLIC | 1 |
| MAURITANIA ISLAMIC REPUBLIC | 2 |
| AFGHANISTAN ISLAMIC REPUBLIC | 63 |
| BANGLADESH PEOPLE’S REPUBLIC | 3 |
| HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN – | 41 |
| REPUBLIC OF KOREA (SOUTH KOREA) | 2 |
| BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 3 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 3 |
| NEPAL FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC | 2 |
| TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS | 4 |
| ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC | 10 |
| ALGERIA DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC | 9 |
| SRI LANKA DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC | 1 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە






خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارAntalya, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê






