قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Other | 1 |
| Canada | 3 |
| Georgia | 2 |
| Ukraine | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Stateless | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Turkmenistan | 88 |
| State of Libya | 3 |
| French Republic | 1 |
| Kyrgyz Republic | 6 |
| State of Israel | 4 |
| Republic of Chad | 3 |
| Republic of Iraq | 24 |
| Republic of Mali | 70 |
| State of Eritrea | 1 |
| Gabonese Republic | 3 |
| Kingdom of Norway | 1 |
| Lebanese Republic | 10 |
| Republic of Benin | 1 |
| Republic of Ghana | 2 |
| Republic of Haiti | 3 |
| Republic of India | 7 |
| Republic of Kenya | 2 |
| Republic of Korea | 4 |
| Republic of Niger | 1 |
| Republic of Yemen | 55 |
| Kingdom of Belgium | 1 |
| Kingdom of Denmark | 1 |
| Kingdom of Morocco | 27 |
| Republic of Guinea | 1 |
| Republic of Serbia | 3 |
| Republic of Zambia | 1 |
| Russian Federation | 30 |
| State of Palestine | 24 |
| Republic of Albania | 2 |
| Republic of Armenia | 1 |
| Republic of Austria | 1 |
| Republic of Belarus | 1 |
| Republic of Burundi | 2 |
| Republic of Ecuador | 3 |
| Republic of Moldova | 2 |
| Republic of Tunisia | 14 |
| Swiss Confederation | 1 |
| Republic of Bulgaria | 10 |
| Republic of Cameroon | 7 |
| Republic of Colombia | 3 |
| Republic of Djibouti | 20 |
| Syrian Arab Republic | 140 |
| Republic of Indonesia | 3 |
| Republic of the Congo | 4 |
| Republic of the Sudan | 18 |
| United Mexican States | 1 |
| Arab Republic of Egypt | 98 |
| Republic of Azerbaijan | 31 |
| Republic of Kazakhstan | 35 |
| Republic of Mozambique | 1 |
| Republic of Tajikistan | 11 |
| Republic of The Gambia | 3 |
| Republic of Uzbekistan | 153 |
| Islamic Republic of Iran | 904 |
| United States of America | 7 |
| Kingdom of the Netherlands | 4 |
| Federal Republic of Germany | 2 |
| Federal Republic of Nigeria | 21 |
| Federal Republic of Somalia | 94 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 28 |
| Republic of North Macedonia | 1 |
| United Republic of Tanzania | 3 |
| Islamic Republic of Pakistan | 55 |
| People’s Republic of China | 13 |
| Republic of Côte d’Ivoire | 12 |
| Federative Republic of Brazil | 1 |
| Republic of Equatorial Guinea | 3 |
| Islamic Republic of Mauritania | 9 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 55 |
| Democratic Republic of the Congo | 12 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 13 |
| People’s Democratic Republic of Algeria | 9 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





