قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Burma | 2 |
| Hungary | 1 |
| Romania | 4 |
| Ukraine | 3 |
| Turkmenistan | 54 |
| State of Libya | 2 |
| French Republic | 3 |
| Kyrgyz Republic | 7 |
| State of Israel | 2 |
| Kingdom of Spain | 2 |
| Republic of Chad | 4 |
| Republic of Iraq | 36 |
| State of Eritrea | 2 |
| Gabonese Republic | 1 |
| Hellenic Republic | 1 |
| Kingdom of Norway | 1 |
| Kingdom of Sweden | 1 |
| Republic of Ghana | 2 |
| Republic of India | 3 |
| Republic of Kenya | 5 |
| Republic of Korea | 2 |
| Republic of Yemen | 16 |
| Kingdom of Belgium | 4 |
| Kingdom of Morocco | 36 |
| Republic of Kosovo | 3 |
| Republic of Rwanda | 3 |
| Republic of Serbia | 13 |
| Republic of Zambia | 1 |
| Russian Federation | 36 |
| State of Palestine | 27 |
| Kingdom of Eswatini | 1 |
| Republic of Austria | 4 |
| Republic of Belarus | 1 |
| Republic of Burundi | 1 |
| Republic of Georgia | 5 |
| Republic of Lebanon | 13 |
| Republic of Moldova | 3 |
| Republic of Senegal | 1 |
| Republic of Tunisia | 13 |
| Swiss Confederation | 1 |
| Republic of Bulgaria | 52 |
| Republic of Cameroon | 5 |
| Republic of Djibouti | 3 |
| Republic of Zimbabwe | 1 |
| Syrian Arab Republic | 174 |
| Republic of Indonesia | 4 |
| Republic of the Sudan | 22 |
| Arab Republic of Egypt | 60 |
| Republic of Azerbaijan | 205 |
| Republic of Kazakhstan | 27 |
| Republic of Tajikistan | 4 |
| Republic of The Gambia | 1 |
| Republic of Uzbekistan | 24 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 2 |
| Republic of South Sudan | 3 |
| Islamic Republic of Iran | 348 |
| Republic of South Africa | 1 |
| United States of America | 4 |
| Kingdom of the Netherlands | 6 |
| Federal Republic of Germany | 22 |
| Federal Republic of Nigeria | 9 |
| Federal Republic of Somalia | 11 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 35 |
| Republic of North Macedonia | 3 |
| United Republic of Tanzania | 4 |
| Islamic Republic of Pakistan | 31 |
| People’s Republic of China | 7 |
| Republic of Côte d’Ivoire | 3 |
| Republic of Equatorial Guinea | 6 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 107 |
| Democratic Republic of the Congo | 1 |
| Republic of the Union of Myanmar | 4 |
| People’s Republic of Bangladesh | 4 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 5 |
| Federal Democratic Republic of Nepal | 1 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 3 |
| People’s Democratic Republic of Algeria | 17 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





