قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Burma | 19 |
| Italy | 1 |
| France | 3 |
| Taiwan | 1 |
| Lebanon | 9 |
| Myanmar | 36 |
| Mongolia | 1 |
| Ivory Coast | 7 |
| South Korea | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Turkmenistan | 18 |
| State Of Libya | 7 |
| Kyrgyz Republic | 5 |
| Republic Of Chad | 1 |
| Republic Of Iraq | 11 |
| Republic Of Mali | 6 |
| Gabonese Republic | 2 |
| Republic Of Benin | 1 |
| Republic Of Ghana | 7 |
| Republic Of Haiti | 2 |
| Republic Of India | 4 |
| Republic Of Kenya | 2 |
| Republic Of Niger | 2 |
| Republic Of Yemen | 10 |
| Kingdom Of Morocco | 50 |
| Republic Of Guinea | 3 |
| Republic Of Rwanda | 6 |
| Republic Of Uganda | 1 |
| Russian Federation | 27 |
| State Of Palestine | 13 |
| Republic Of Albania | 1 |
| Republic Of Austria | 1 |
| Republic Of Belarus | 1 |
| Republic Of Burundi | 1 |
| Republic Of Liberia | 1 |
| Republic Of Tunisia | 23 |
| Republic Of Bulgaria | 4 |
| Republic Of Cameroon | 17 |
| Republic Of Djibouti | 14 |
| Syrian Arab Republic | 57 |
| Republic Of Indonesia | 1 |
| Republic Of The Sudan | 12 |
| Arab Republic Of Egypt | 87 |
| Republic Of Azerbaijan | 69 |
| Republic Of Kazakhstan | 33 |
| Republic Of Tajikistan | 8 |
| Republic Of The Gambia | 4 |
| Republic Of Uzbekistan | 115 |
| Kingdom Of Saudi Arabia | 1 |
| Islamic Republic Of Iran | 173 |
| Republic Of Sierra Leone | 3 |
| Republic Of South Africa | 1 |
| United States Of America | 3 |
| Kingdom Of The Netherlands | 2 |
| Federal Republic Of Germany | 8 |
| Federal Republic Of Nigeria | 39 |
| Federal Republic Of Somalia | 81 |
| Hashemite Kingdom Of Jordan | 11 |
| Republic Of North Macedonia | 1 |
| Republic Of The Philippines | 2 |
| United Republic Of Tanzania | 8 |
| Islamic Republic Of Pakistan | 297 |
| People’s Republic Of China | 9 |
| Republic Of Equatorial Guinea | 1 |
| Islamic Republic Of Mauritania | 8 |
| Islamic Republic Of Afghanistan | 40 |
| Bolivarian Republic Of Venezuela | 1 |
| People’s Republic Of Bangladesh | 1 |
| Federal Democratic Republic Of Ethiopia | 8 |
| People’s Democratic Republic Of Algeria | 31 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





