Program Universitas
Jelajahi semua program dan temukan yang paling tepat untuk Anda serta bangun masa depan bersama kami
Jelajahi semua program dan temukan yang paling tepat untuk Anda serta bangun masa depan bersama kami
Jelajahi universitas terkemuka yang menawarkan pendidikan berkualitas, fasilitas modern, dan beragam peluang akademik bagi mahasiswa di seluruh dunia
Lihat blog kami dan ketahui tren serta pembaruan terbaru






Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulKedokteran | Obat | Sarjana (6 Tahun) | $14,000$15,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulKedokteran | Obat | Sarjana (6 Tahun) | $16,000$17,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulKedokteran gigi | Kedokteran Gigi | Sarjana (5 Tahun) | $13,000$14,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulKedokteran gigi | Kedokteran Gigi | Sarjana (5 Tahun) | $15,000$16,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulApotek | Apotek | Sarjana (5 Tahun) | $7,000$8,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulApotek | Apotek | Sarjana (5 Tahun) | $9,000$10,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulIlmu Ekonomi Administratif dan Sosial | Manajemen Bisnis | Sarjana (4 Tahun) | $2,500$3,500 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulIlmu Ekonomi Administratif dan Sosial | Manajemen Bisnis | Sarjana (4 Tahun) | $2,500$3,500 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulIlmu Ekonomi Administratif dan Sosial | Psikologi | Sarjana (4 Tahun) | $2,500$3,500 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulIlmu Ekonomi Administratif dan Sosial | Terjemahan dan Penafsiran Bahasa Inggris | Sarjana (4 Tahun) | $2,500$3,500 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Komputer | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Komputer | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Industri | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Industri | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Desain Industri | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Kimia | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Kimia | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Mesin | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Mesin | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Teknik Mekatronika | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rekayasa Mekatronika | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Arsitektur | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi Molekular dan Genetika | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulTeknik dan Ilmu Pengetahuan Alam | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Bahasa Inggris | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulIlmu Kesehatan | Nutrisi dan Dietetik | Sarjana (4 Tahun) | $2,500$3,500 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulIlmu Kesehatan | Fisioterapi dan Rehabilitasi | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulIlmu Kesehatan | Keperawatan | Sarjana (4 Tahun) | $3,000$4,000 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Toksikologi Farmasi | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $3,527$4,527 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Manajemen Bisnis | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $7,055$8,055 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Manajemen Teknik | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $4,709$5,709 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Teknik Industri | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $5,879$6,879 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Biokimia Medis | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $3,532$4,532 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Nutrisi dan Dietetik | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $9,407$10,407 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Ortodonti | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $10,596$11,596 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Pedodontik | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $10,596$11,596 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Prostodonsia | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $10,596$11,596 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Teknik Kimia | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $5,886$6,886 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Keperawatan Kesehatan Wanita dan Penyakit | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $7,064$8,064 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Biostatistik | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $3,527$4,527 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Teknologi Farmasi | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $3,527$4,527 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Manajemen Teknik | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $7,064$8,064 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Mikrobiologi Medis | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $3,532$4,532 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Kedokteran Molekuler | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $7,064$8,064 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Penelitian dan Pengembangan Obat | Penelitian dan Pengembangan Obat | Magister dengan Tesis (2 Tahun) | $3,061$4,061 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Nutrisi dan Dietetik | Doktor (4 Tahun) | $11,774$12,774 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Pedodontik | Doktor (4 Tahun) | $11,774$12,774 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Program Pascasarjana | Kedokteran Gigi Prostetik | Doktor (4 Tahun) | $11,774$12,774 | Turki | |
Universitas Kesehatan dan Teknologi IstanbulInstitut Penelitian dan Pengembangan Obat | Penelitian dan Pengembangan Obat | Doktor (4 Tahun) | $5,651$6,651 | Turki |
AsramaAnkara, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaAntalya, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaAnkara, Turki
AsramaIstanbul, Turki
















