Program Universitas
Jelajahi semua program dan temukan yang paling tepat untuk Anda serta bangun masa depan bersama kami
Jelajahi semua program dan temukan yang paling tepat untuk Anda serta bangun masa depan bersama kami
Jelajahi universitas terkemuka yang menawarkan pendidikan berkualitas, fasilitas modern, dan beragam peluang akademik bagi mahasiswa di seluruh dunia
Lihat blog kami dan ketahui tren serta pembaruan terbaru






İstanbul Beykent UniversityKedokteran dan Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Sarjana (5 Tahun) | $11,000$22,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityKedokteran dan Kedokteran Gigi | Obat | Sarjana (6 Tahun) | $13,200$26,400 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Manajemen Logistik | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Manajemen Logistik | Sarjana (4 Tahun) | $2,200$4,400 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Ilmu Politik dan Administrasi Publik | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Ilmu Politik dan Administrasi Publik | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Sistem Informasi Manajemen | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Sistem Informasi Manajemen | Sarjana (4 Tahun) | $2,200$4,400 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Pasar Modal | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Keuangan dan Perbankan | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Keuangan dan Perbankan | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Ekonomi | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Ekonomi | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Manajemen Pariwisata | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Manajemen Bisnis | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Manajemen Bisnis | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Perdagangan dan Keuangan Internasional | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Perdagangan dan Keuangan Internasional | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Ekonomi dan Ilmu Administrasi | Hubungan Internasional | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Industri | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Industri | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Desain Industri | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Desain Industri | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Arsitektur Interior | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Arsitektur Interior | Sarjana (4 Tahun) | $2,200$4,400 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Kimia | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Mesin | Sarjana (4 Tahun) | $2,200$4,400 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Komputer | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Komputer | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Listrik dan Elektronik | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Arsitektur | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Arsitektur | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityTeknik dan Arsitektur | Teknik Sipil | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityHukum | Hukum | Sarjana (4 Tahun) | $3,565$7,130 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Sosiologi | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Sejarah | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Teknologi Sistem Informasi | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Pengembangan Perangkat Lunak | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Matematika | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Bahasa dan Sastra Turki | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Psikologi | Sarjana (4 Tahun) | $2,200$4,400 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Psikologi | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Bahasa Inggris dan Sastra | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Terjemahan dan Penafsiran Bahasa Inggris | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversitySeni dan Ilmu Pengetahuan | Terjemahan dan Penafsiran Bahasa Rusia | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Desain Permainan Digital | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Desain Permainan Digital | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Media Baru | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Media Baru | Sarjana (4 Tahun) | $2,200$4,400 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Desain Komunikasi Visual | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Desain Komunikasi Visual | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Hubungan Masyarakat dan Periklanan | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityKomunikasi | Media dan Komunikasi | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Komunikasi dan Desain | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Desain Grafis | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Desain Grafis | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Radio, Televisi dan Sinema | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Radio, Televisi dan Sinema | Sarjana (4 Tahun) | $3,361$6,722 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Akting | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Gastronomi dan Seni Kuliner | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversitySeni Rupa | Desain Fashion dan Tekstil | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Kesehatan | Perkembangan Anak | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Kesehatan | Manajemen Kesehatan | Sarjana (4 Tahun) | $1,500$3,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Kesehatan | Nutrisi dan Dietetik | Sarjana (4 Tahun) | $2,000$4,000 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Kesehatan | Fisioterapi dan Rehabilitasi | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Kesehatan | Keperawatan | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityIlmu Kesehatan | Kebidanan | Sarjana (4 Tahun) | $3,056$6,112 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Ekonomi | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Teknik Industri | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Bahasa Inggris | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Keuangan | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Manajemen Rumah Sakit dan Institusi Kesehatan | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Teknik Mesin | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Desain Arsitektur | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Sosiologi | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,600 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Ekonomi Dan Keuangan | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,800 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Kebijakan Industri dan Manajemen Teknologi | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,800 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Gastronomi dan Seni Kuliner | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,800 | Turki | |
İstanbul Beykent UniversityInstitut Program Pascasarjana | Studi Migrasi | Magister tanpa Tesis (1 Tahun) | $1,600$2,800 | Turki |
AsramaAnkara, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaAntalya, Turki
AsramaIstanbul, Turki
AsramaAnkara, Turki
AsramaIstanbul, Turki















