Университет программалары
Бардык программаларды изилдеп, сизге эң жакшысын табыңыз жана биз менен келечегиңизди куруңуз
Бардык программаларды изилдеп, сизге эң жакшысын табыңыз жана биз менен келечегиңизди куруңуз
Сапаттуу билим берүү, заманбап инфраструктура жана дүйнө жүзүндөгү студенттер үчүн ар түрдүү академиялык мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуучу эң мыкты университеттерди изилдеңиз
Блогдорду көз жүгүртүп, эң жаңы тенденциялар жана жаңылыктар тууралуу маалымат алыңыз






Стамбул Техникалык УниверситетиБашкаруу | Бизнестин башкаруусу | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,048 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАрхитектура факультети | Архитектура | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАрхитектура факультети | Архитектура | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиБашкаруу | Өнөр жай инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,048 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиБашкаруу | Өнөр жай инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,048 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКомпьютер жана Информатика | Компьютердик инженерия | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЖарандык инженерия | Жарандык курулуш | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЖарандык инженерия | Жарандык курулуш | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиБашкаруу | Дата илим жана аналитика | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,048 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиБашкаруу | Экономика | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,048 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКомпьютер жана Информатика | Маалыматтык системаларды инженерлештирүү | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиМеханикалык инженерия | Механикалык Инженерия | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиӨнер жана илимдер | Молекулярдык биология жана генетика | Бакалавр (4 program-table.years) | $1,871 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАрхитектура факультети | Интерьер Архитектурасы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиӨнер жана илимдер | Математикалык инженерия | Бакалавр (4 program-table.years) | $1,871 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАрхитектура факультети | Өнөр жай дизайны | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиХимия жана Металлургия | Металлургия жана Материалдарды Инженерлөө | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиХимия жана Металлургия | Металлургия жана Материалдарды Инженерлөө | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиХимия жана Металлургия | Химиялык инженерия | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАэронавтика жана аэрокосмонавтика | Аэрокосмостук инжиниринг | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиӨнер жана илимдер | Химия | Бакалавр (4 program-table.years) | $1,871 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКомпьютер жана Информатика | Жасалма интеллект жана маалымат инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Электроника жана байланыш инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Электроника жана байланыш инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиХимия жана Металлургия | Тамак-аш инжиниринги | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАэронавтика жана аэрокосмонавтика | Аэронавтикалык инженерия | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЖарандык инженерия | Геоматика инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЖарандык инженерия | Геоматика инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАрхитектура факультети | Шаардык жана аймактык пландоо | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАрхитектура факультети | Шаардык жана аймактык пландоо | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиДеңиз курулушу жана океан инжиниринги | Дәңиз архитектурасы жана деңиз инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,818 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАрхитектура факультети | Ландшафт архитектурасы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКен байлыктар | Тоо-кен инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЖарандык инженерия | Айлана-чөйрө инжиниринги | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЖарандык инженерия | Айлана-чөйрө инжиниринги | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКен байлыктар | Геофизикалык Инженердик | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКен байлыктар | Геологиялык Инженерия | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКен байлыктар | Нефть жана газ инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Электр техникасы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Электр техникасы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиДалбакшылык | Деңиз инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,818 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Башкаруу жана автоматика инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Башкаруу жана автоматика инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиТекстиль технологиялары жана дизайн | Текстиль инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,818 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиӨнер жана илимдер | Физика техникасы | Бакалавр (4 program-table.years) | $1,871 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиАэронавтика жана аэрокосмонавтика | Климат илимдер жана метеорологиялык инженерия | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиБашкаруу | Бизнес Инженеринг | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,048 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Робототехника жана Автономдуу Системалар Инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиЭлектр жана Электроника | Робототехника жана Автономдуу Системалар Инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКомпьютер жана Информатика | Кибер коопсуздук инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Англис тили | |
Стамбул Техникалык УниверситетиКен байлыктар | Минералдык иштетүү инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,238 | Түркчө | |
Стамбул Техникалык УниверситетиДеңиз курулушу жана океан инжиниринги | Кеме жана океан технология инженериясы | Бакалавр (4 program-table.years) | $2,818 | Түркчө |
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеАнкара, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеАнталья, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия
ОбщежитиеАнкара, Түркия
ОбщежитиеСтамбул, Түркия





