یاسا لە ئانکارا، تورکیا نوێترین - 2026
پڕۆگرامەکانی یاسا لە ئانکارا، تورکیا فڕۆکەیەکی جەهەتی زانیاری بە شێوەیەکی ڕوونی لەسەر پێویستیەکان، ماوە، بڕی نرخی فێرکردن و پەیوەندیدانی کار.
پڕۆگرامەکانی یاسا لە ئانکارا، تورکیا فڕۆکەیەکی جەهەتی زانیاری بە شێوەیەکی ڕوونی لەسەر پێویستیەکان، ماوە، بڕی نرخی فێرکردن و پەیوەندیدانی کار.
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە






زانکۆی ئەنکارا بیلیمیاسا | یاسا | باچەلەڕ (4 ساڵ) | $3,000$6,000 | تۆرکی | |
زانکۆی مەدپۆل ئەنقەرەیاسا | یاسا | باچەلەڕ (4 ساڵ) | $4,500$5,000 | تۆرکی | |
Zanîngeha Atilîmیاسا | یاسا | باچەلەڕ (4 ساڵ) | $14,000$15,000 | تۆرکی | |
زانکۆی باسکەنتیاسا | یاسا | باچەلەڕ (4 ساڵ) | $25,000$26,500 | تۆرکی | |
زانکۆی تۆب – ئابووری و تەکنەلۆژیایاسا | یاسا | باچەلەڕ (4 ساڵ) | $8,250$16,500 | تۆرکی | |
چانکایائونیڤێرسیتێتییاسا | یاسا | باچەلەڕ (4 ساڵ) | $13,760$14,760 | تۆرکی | |
ئوفوک ئونیڤێرسیتێتییاسا | یاسا | باچەلەڕ (4 ساڵ) | $7,143$8,643 | تۆرکی |






