قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Japan | 6 |
| Canada | 1 |
| Hungary | 4 |
| Romania | 2 |
| Ukraine | 17 |
| Malaysia | 6 |
| Mongolia | 7 |
| Australia | 2 |
| Montenegro | 3 |
| Burkina Faso | 4 |
| Turkmenistan | 128 |
| State of Libya | 18 |
| French Republic | 8 |
| State of Israel | 4 |
| Italian Republic | 1 |
| Kingdom of Spain | 2 |
| Republic of Chad | 6 |
| Republic of Cuba | 6 |
| Republic of Iraq | 132 |
| Republic of Mali | 11 |
| Republic of Peru | 1 |
| Republic of Togo | 2 |
| State of Eritrea | 1 |
| Brunei Darussalam | 1 |
| Kingdom of Bhutan | 1 |
| Kingdom of Norway | 1 |
| Kingdom of Sweden | 1 |
| Lebanese Republic | 11 |
| Republic of Benin | 4 |
| Republic of Chile | 1 |
| Republic of Ghana | 4 |
| Republic of India | 7 |
| Republic of Kenya | 7 |
| Republic of Niger | 3 |
| Republic of Yemen | 29 |
| Sultanate of Oman | 2 |
| Kingdom of Bahrain | 1 |
| Kingdom of Belgium | 6 |
| Kingdom of Denmark | 3 |
| Kingdom of Lesotho | 1 |
| Kingdom of Morocco | 21 |
| Republic of Guinea | 1 |
| Republic of Kosovo | 16 |
| Republic of Malawi | 2 |
| Republic of Panama | 1 |
| Republic of Poland | 1 |
| Republic of Rwanda | 4 |
| Republic of Serbia | 8 |
| Republic of Uganda | 4 |
| Republic of Zambia | 1 |
| Russian Federation | 67 |
| State of Palestine | 76 |
| Kingdom of Cambodia | 5 |
| Kingdom of Thailand | 5 |
| Republic of Albania | 12 |
| Republic of Austria | 10 |
| Republic of Burundi | 4 |
| Republic of Ecuador | 2 |
| Republic of Georgia | 16 |
| Republic of Moldova | 7 |
| Republic of Senegal | 5 |
| Republic of Tunisia | 7 |
| Republic of Bulgaria | 47 |
| Republic of Cameroon | 5 |
| Republic of Colombia | 6 |
| Republic of Djibouti | 2 |
| Republic of Maldives | 1 |
| Republic of Zimbabwe | 1 |
| Syrian Arab Republic | 131 |
| Union of the Comoros | 2 |
| Republic of Guatemala | 1 |
| Republic of Indonesia | 58 |
| Republic of Lithuania | 1 |
| Republic of Nicaragua | 1 |
| Republic of the Congo | 2 |
| Republic of the Sudan | 20 |
| United Mexican States | 2 |
| Arab Republic of Egypt | 63 |
| Bosnia and Herzegovina | 2 |
| Republic of Azerbaijan | 501 |
| Republic of Costa Rica | 2 |
| Republic of Kazakhstan | 96 |
| Republic of Mozambique | 2 |
| Republic of Tajikistan | 9 |
| Republic of The Gambia | 7 |
| Republic of Uzbekistan | 68 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 1 |
| Republic of El Salvador | 3 |
| Republic of South Sudan | 4 |
| Central African Republic | 2 |
| Islamic Republic of Iran | 256 |
| Republic of Sierra Leone | 5 |
| Republic of South Africa | 3 |
| United States of America | 25 |
| Republic of Guinea-Bissau | 2 |
| Hellenic Republic (Greece) | 44 |
| Kingdom of the Netherlands | 24 |
| Federal Republic of Germany | 65 |
| Federal Republic of Nigeria | 12 |
| Federal Republic of Somalia | 31 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 67 |
| Republic of North Macedonia | 13 |
| Republic of the Philippines | 3 |
| United Republic of Tanzania | 13 |
| Afghanistan Islamic Republic | 81 |
| Islamic Republic of Pakistan | 29 |
| Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) | 373 |
| People’s Republic of China | 16 |
| Federative Republic of Brazil | 1 |
| Islamic Republic of Mauritania | 6 |
| Co-operative Republic of Guyana | 2 |
| Republic of Korea (South Korea) | 8 |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 9 |
| Democratic Republic of the Congo | 7 |
| Republic of the Union of Myanmar | 3 |
| People’s Republic of Bangladesh | 12 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 56 |
| Federal Democratic Republic of Nepal | 1 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 28 |
| People’s Democratic Republic of Algeria | 12 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 2 |
| Republic of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | 4 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





