قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| ژاپۆن | 4 |
| کاناډا | 5 |
| هەنگاری | 2 |
| رومانیا | 13 |
| ئۆکرانیا | 35 |
| مالیزیا | 3 |
| مۆنگولیا | 15 |
| ئاسترالیا | 8 |
| بەدۆن پارلەمان | 1 |
| مۆنتیگرو | 10 |
| نیو زەلاند | 1 |
| بۆرکینافاسۆ | 15 |
| تورکمنستان | 629 |
| دولت لە لیبیا | 18 |
| پارلەمان فرانسا | 25 |
| پارلەمان یۆنانی | 192 |
| پارلەمان کوردییە کان | 102 |
| پارلەمان مالاوی | 10 |
| پارلەمان پەناما | 1 |
| پارلەمان سلۆڤاکیا | 1 |
| پارلەمان هەیتی | 2 |
| پارلەمان ئیتاڵیا | 6 |
| مملکت ئیسپانیا | 2 |
| پارلەمان چاد | 64 |
| پارلەمان عێراق | 381 |
| پارلەمان تۆگۆ | 2 |
| دولت ئیرێتیرە | 4 |
| یەکگرتووئی میاەنمار | 2 |
| مملکت نروژ | 4 |
| مملکت سوئد | 3 |
| پارلەمان لبنان | 26 |
| پارلەمان بینین | 2 |
| پارلەمان گابۆن | 1 |
| پارلەمان غانا | 2 |
| پارلەمان هندوستان | 12 |
| پارلەمان کینیا | 7 |
| پارلەمان کوردییە ڕووی زووهرۆن | 3 |
| پارلەمان نایجیریا | 10 |
| پارلەمان سودان | 18 |
| پارلەمان یمن | 119 |
| سلطنی عُمان | 2 |
| پارلەمان تونس | 11 |
| مملکت بلجیک | 17 |
| مملکت دانمارک | 3 |
| مملکت مروکی | 50 |
| پارلەمان ئنگولا | 1 |
| پارلەمان گینه | 11 |
| پارلەمان کۆسوڤو | 44 |
| پارلەمان لاتڤیا | 2 |
| پارلەمان پۆلاند | 3 |
| پارلەمان رواندا | 1 |
| پارلەمان صربستان | 56 |
| پارلەمان یگاندا | 11 |
| پارلەمان زامبیا | 8 |
| فەدراسیون ڕووس | 253 |
| دولت فەلەستین | 147 |
| پارلەمان ئازربایجان | 1116 |
| مملکت کامبوج | 2 |
| مملکت تایوان | 3 |
| پارلەمان ماداگاسکاری | 3 |
| پارلەمان پورتوگال | 2 |
| پارلەمان ئالبانیا | 46 |
| پارلەمان ئەرمانیا | 1 |
| پارلەمان ئیشتیارییە نایلاند | 93 |
| پارلەمان بەلاروس | 10 |
| پارلەمان بوریوندی | 4 |
| پارلەمان کرواسی | 3 |
| پارلەمان جۆرجیا | 29 |
| پارلەمان لایبەریا | 2 |
| پارلەمان مۆلدۆفا | 28 |
| پارلەمان نامیبیا | 2 |
| پارلەمان سینگال | 9 |
| کۆنفیدراسیونی سویس | 12 |
| پارلەمان بلغاریا | 427 |
| پارلەمان کامیرۇن | 7 |
| پارلەمان کوردییە کۆلۆمبیا | 1 |
| پارلەمان جیبوتی | 6 |
| پارلەمان زیمبابوە | 3 |
| پارلەمان ئاشتی یەکگرتووی سیریا | 9212 |
| یەکگرتووئی کۆموڕس | 1 |
| ئیماراتی عەرەبیە یەکگرتوو | 1 |
| پارلەمان ئیندونیسیا | 118 |
| پارلەمان لەتوانیا | 3 |
| پارلەمان نیکاراگوا | 1 |
| دولت ئیندەەمیی مێکسیکو | 1 |
| جمهوری عەرەبیی مێصر | 280 |
| بوسنیا و هەرزەگۆفینە | 12 |
| مملکت هولەند | 70 |
| پارلەمان کازاخستان | 684 |
| پارلەمان موزامبیک | 2 |
| پارلەمان تاجیکستان | 34 |
| پارلەمان گامبیا | 7 |
| پارلەمان ئەوزبەکیستان | 316 |
| مملکت عەرەبیی سەعوتیە | 6 |
| پارلەمان کۆت دافوست | 12 |
| پارلەمان فلیپینی | 3 |
| پارلەمان سەدی سەرنووسان | 18 |
| فەدراسیون فیدرالی سۆمالی | 102 |
| پارلەمان ئافریقای ناوەندی | 1 |
| جمهوری ئیسلامی ئیران | 189 |
| پارلەمان سییر لێونی | 4 |
| پارلەمان ئافریقا سەوتە | 3 |
| دەوڵەتی یەکگرتووەکانە ئامێریکا | 26 |
| پارلەمان گینه بیساو | 7 |
| جمهوری عەشعبی چینی | 39 |
| فەدراسیون گەرمەنی فیدرالی | 555 |
| فەدراسیون نایجیریا | 18 |
| مملکت حاشمیەی هەورە | 101 |
| پارلەمان باشووری مای کردستان | 47 |
| بەرزکردنەوەی پارلەمان بەرز یەکەمی شۆفەروانە | 1 |
| پارلەمان تەنور یەکگرتوو تانزانیا | 8 |
| جمهوری اسلامی پەکایەندە | 21 |
| جمهوری سۆشیالیستی ویتنام | 1 |
| پارلەمان گWANا | 1 |
| جمهوری اسلامی مائدیلها | 10 |
| جمهوری اسلامی ئەفغانیستا | 297 |
| جمهوری بۆلایبەری ونیزوەلە | 1 |
| جمهوری دموکراتی کۆنگو | 5 |
| جمهوری ترکې شمالی پەیج:P### | 139 |
| فەدراسیونی فیدرالی نەپال | 3 |
| جمهوری دیماکراتی پارلەمان کورییە | 1 |
| جمهوری دموکراتی پارلەمان الجەزایری | 36 |
| فەدراسیونی دموکراتی پارلەمان ئەتیۆپیا | 29 |
| جمهوری دموکراتی سۆشیالیستی سریلانکە | 2 |
| پەیوەندەی مەملکەی بریطانیا و سامنای هەرەزانی ناوەرۆکە | 4 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





