قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| JAPAN | 1 |
| OTHER | 2 |
| كەنەدا | 15 |
| رۆمانیا | 6 |
| ئۆکراین | 4 |
| دۆمینیکا | 3 |
| مۆنگولیا | 3 |
| ئەپسترتالیا | 2 |
| نەوە زەندەوە | 1 |
| بۆرکینافاسۆ | 22 |
| چین تايوان | 1 |
| ترکمنستان | 491 |
| دولت لیبیا | 200 |
| فەڕەنسی پەیمانگاکە | 5 |
| پەیمانی ئیگرتیە گریک | 2 |
| پەیمانی قىرغىزستان | 9 |
| پەیمانی بەن | 2 |
| پەیمانی سلوڤاکیا | 1 |
| دولت ئیسرائیل | 74 |
| دولت كویت | 1 |
| پەیمانی ئیتالیا | 1 |
| مەلکەتی ئیشپانیا | 1 |
| پەیمانی لەبەن | 55 |
| پەیمانی چاد | 3 |
| پەیمانی عێراق | 525 |
| پەیمانی مالی | 51 |
| دولت ئەریتریا | 3 |
| بەشەری کۆمۆروس | 1 |
| مەلکەتی نوریژ | 4 |
| مەلکەتی سوئد | 6 |
| پەیمانی کۆنگو | 4 |
| پەیمانی گابون | 20 |
| پەیمانی غانا | 2 |
| پەیمانی هایتی | 1 |
| پەیمانی هەندوستان | 11 |
| پەیمانی کینیا | 9 |
| پەیمانی نیجر | 172 |
| پەیمانی سوودان | 96 |
| پەیمانی یمن | 149 |
| بەلام بێ کەشە | 2 |
| مەلکەتی بارەین | 1 |
| مەلکەتی بلژیک | 1 |
| مەلکەتی دانمارک | 1 |
| مەلکەتی مەروک | 170 |
| پەیمانی ئنگولا | 2 |
| پەیمانی گامبیا | 2 |
| پەیمانی گینې | 10 |
| پەیمانی کۆسۆڤو | 1 |
| پەیمانی مالاوی | 1 |
| پەیمانی پولند | 1 |
| پەیمانی رواندا | 2 |
| پەیمانی صربیا | 1 |
| پەیمانی یگاندە | 2 |
| فەدراسیە رۆژاویی روسیا | 40 |
| دولت پەلەستین | 140 |
| پەیمانی ئەلبانیا | 1 |
| پەیمانی ئوستریا | 2 |
| پەیمانی بیلاروس | 1 |
| پەیمانی بورووندي | 4 |
| پەیمانی فینلاند | 3 |
| پەیمانی جۆرجیا | 1 |
| پەیمانی ئیرلندا | 1 |
| پەیمانی لێبەریا | 1 |
| پەیمانی مالدۆفا | 3 |
| پەیمانی سینگال | 1 |
| پەیمانی تۆنۆس | 65 |
| پەیمانی بەلگاریا | 2 |
| پەیمانی کەمەرون | 32 |
| پەیمانی کۆلۆمبیا | 2 |
| پەیمانی جیبوتی | 15 |
| پەیمانی زیمبابوە | 12 |
| مەملەکت سوازیلەند | 1 |
| پەیمانی ئیشتیراکی عەرەبى فیلستین | 621 |
| ئەمیلاتی گاڤ کاخ عەرەبى | 2 |
| پەیمانی ئندۆنیشیا | 2 |
| پەیمانی عەرەبى مصر | 160 |
| بۆسنیە و هەرزەگۆفینا | 1 |
| پەیمانی ئەذەربایجان | 94 |
| پەیمانی قازاخستان | 43 |
| پەیمانی موزامبیک | 3 |
| پەیمانی تاجیکستان | 12 |
| پەیمانی ئۆزبیکستان | 107 |
| مەلکەتی عەرەبى سەعودیە | 26 |
| پەیمانی ناوچەی إواڕی تۈورگری | 14 |
| پەیمانی سەوودانی جەنووبى | 10 |
| جمهوری ئیسلامی ئیراڵند | 189 |
| پەیمانی سیرا لیۆن | 5 |
| پەیمانی جەنوبی ئافریقا | 9 |
| چەمَر زستانی ئیشتراکی ئامەریکا | 31 |
| مەلکەتی هاشەمی رسنیه ی ئوردن | 111 |
| فەدراسیە رۆژاویی برازيل | 4 |
| مەلکەتی هۆڵەند | 7 |
| پەیمانی خەلقی چین | 16 |
| فەدراسیە رۆژاویی ئەلمان | 21 |
| فەدراسیە رۆژاویی نیجریا | 327 |
| فەدراسیە رۆژاویی سۆمالیا | 51 |
| پەیمانی فلیپینیەکان | 3 |
| پەیمانی ڕوونی ڕووداوەگان | 16 |
| جمهوری ئیسلامی پاكستان | 102 |
| پەیمانی گینی ئۆکواتوریاوی | 10 |
| جمهوری ئیسلامی موریطانیە | 12 |
| جمهوری ئیسلامی ئافغانستان | 32 |
| پەیمانی خەلقی بنگلادیش | 3 |
| جمهوری دیموکراتی کۆنگو | 23 |
| پەیمانی ئەنجومنی میەنمار | 9 |
| فەدراسیە دیموکراتی ئێتھوپیە | 32 |
| پەیمانی خەلقی دیموکراتی ئەلجیریا | 104 |
| جمهوری دیموکراتی سۆسەلیستی شری لەنکە | 1 |
| مەلکەتی یەکگەرتووی کۆماری زەوی و شەرفی شەمالی | 8 |
| هۆنگ کۆنگ بە شێوەی تایبەتی فەرمی بەرەمەنە پەیمانی خەلقی چین | 1 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





