قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| کانا: | 1 |
| بەرەوپێش: | 1 |
| ئۆکراین: | 3 |
| ئاسترالیا: | 2 |
| تورکمنستان: | 30 |
| دولت لیبیا: | 3 |
| دولت قەتەر: | 1 |
| پارتی فرانسا: | 2 |
| پارتی قیرغیزیە: | 13 |
| پارتی هەڵەنی: | 1 |
| پارتی چاad: | 8 |
| پارتی عێراق: | 202 |
| پارتی مالی: | 2 |
| پارتی توگو: | 1 |
| دولت ئیریتریا: | 2 |
| ملک نروێ: | 1 |
| پارتی لێبەن: | 1 |
| پارتی بینین: | 1 |
| پارتی کینیا: | 2 |
| پارتی یمن: | 25 |
| ملک بلجیک: | 1 |
| ملک مروک: | 6 |
| پارتی جۆرژیا: | 2 |
| پارتی پولندا: | 1 |
| فەدەرەسیەتی روسیە: | 59 |
| دولت فلیستین: | 28 |
| پارتی ئۆستریا: | 1 |
| پارتی بیلا Russia: | 1 |
| پارتی مۆلدا: | 2 |
| پارتی سینگال: | 7 |
| پارتی تونیسا: | 5 |
| پارتی بەلگەریا: | 14 |
| پارتی کامرونی: | 1 |
| پارتی جیبوتی: | 2 |
| پارتی عەرەبی سوریە: | 210 |
| پارتی ئیندۆنیشیا: | 4 |
| پارتی سوودان: | 29 |
| جمهوریتی عەرەبیی مصر: | 32 |
| بوسنیا و هەرزەگووینە: | 1 |
| پارتی آذەربایجان: | 97 |
| پارتی کازاخستان: | 62 |
| پارتی تاجیکستان: | 10 |
| پارتی ئیوزبەکستان: | 38 |
| جمهوریتی ئیسلامی ئیڕان: | 28 |
| ملک هۆلند: | 2 |
| پارتی کۆت د'ئیواری: | 2 |
| فەدەرەسیەتی ئەڵمان: | 11 |
| فەدەرەسیەتی نیجریا: | 5 |
| فەدەرەسیەتی سۆما: | 22 |
| پارتی هاشەمتیی یوردن: | 47 |
| پارتی شەمالی مەکیدۆنیا: | 1 |
| جمهوریتی ئیسلامی پاکستان: | 4 |
| جمهوریتەی گەورەی چین: | 2 |
| جمهوریتی ئیسلامی مۆرەیتانیا: | 4 |
| جمهوریتی ئیسلامی ئەفغانستان: | 29 |
| جمهوریتەی دیموکراتی کۆنگو: | 1 |
| پارتی گەورەی بنغلادیش: | 1 |
| فەدەرەسیەتی دیموکراتی ئەتیوپی: | 1 |
| پارتی دیموکراتی عەلاژیری: | 8 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





