قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| جاپۆن | 2 |
| ئوکراين | 2 |
| مالیزیا | 1 |
| بەرکینە فاسو | 6 |
| ترکمنستان | 514 |
| دولت لە لیبیا | 11 |
| کۆماری فەرەنسا | 1 |
| کوردیەی جۆشە | 3 |
| دولت لە ئیسڕائیل | 1 |
| کۆمەڵگاى چاودێری | 1 |
| کۆماری عێراق | 49 |
| کۆماری مالی | 6 |
| کۆماری توگو | 1 |
| دولت لە ئیریتریا | 1 |
| کۆماری گابون | 2 |
| کۆماری غانە | 6 |
| کۆماری هایتی | 1 |
| کۆماری هندوستان | 7 |
| کۆماری ئیتاڵیا | 1 |
| کۆماری کینیا | 1 |
| کۆماری نایجێر | 3 |
| کۆماری یەمەن | 27 |
| مەملەکتی مروك | 16 |
| کۆماری رواندا | 1 |
| کۆماری سەرپانچ | 5 |
| کۆماری زامبیا | 2 |
| پێخلا کەری بروسکییە | 32 |
| دولت لە فەلەستین | 20 |
| کۆماری ئازەربایجان | 572 |
| کۆماری ئۆستریا | 1 |
| کۆماری بێلاروس | 4 |
| کۆماری اکوادۆر | 3 |
| کۆماری جورجیا | 1 |
| کۆماری لەبنان | 5 |
| کۆماری مولدووا | 2 |
| کۆماری سنگال | 3 |
| کۆماری تونیسیا | 9 |
| کۆماری بڵغاریا | 8 |
| کۆماری کامێروون | 7 |
| کۆماری جیبوتی | 1 |
| کۆماری پورتوکال | 1 |
| کۆماری زیمبابوە | 1 |
| کۆماری عەرەبی سۆریا | 77 |
| ئیماراتی عەرەبە سەربازەکان | 1 |
| کۆماری ئیندۆنێسیا | 2 |
| کۆماری کۆنگو | 1 |
| کۆماری سوودان | 32 |
| جمهوری عەرەبی مِصْر | 157 |
| بوسنیا و هەرزەگۆفینا | 4 |
| کۆماری کازاخستان | 32 |
| کۆماری ماداگاسکر | 1 |
| کۆماری موزامبیک | 1 |
| کۆماری تاجیکستان | 2 |
| کۆماری گەمبیا | 1 |
| کۆماری ئوزبكستان | 63 |
| جمهوری ئیسلامی ئیران | 83 |
| کۆماری سیرا لیۆن | 4 |
| کۆماری ئەفریقای باشووری | 1 |
| وڵاتە یەکگرتووی ئەمریکا | 3 |
| کۆماری عەبدیک ئارەبه ی چین | 4 |
| کۆماری فەدرەلی ئەڵمانیا | 6 |
| کۆماری فەدرەلی نایجیریا | 28 |
| کۆماری فەدرەلی سوماڵیا | 14 |
| کەنگردنی هاشەمی هەردوێن | 20 |
| کۆماری مایکرڵوۥسکییە | 1 |
| کۆماری پەننوبەری فلیپینیان | 1 |
| کۆماری یەکگرتوی تانزانیایا | 9 |
| جمهوری اسلامی پاكیستان | 150 |
| کۆماری گینیا خێرەی ئەیکاتوتی ڕادە | 22 |
| جمهوری اسلامی موریطانیە | 3 |
| جمهوری اسلامی ئافغانیستان | 25 |
| کۆماری خەڵكی بنگلادیش | 2 |
| جمهوری دیموکراتی کۆنگو | 1 |
| کۆماری یەكگرتوی مېانیاداری | 1 |
| کۆماری فەدرەلی دیموکراسی ئیتوبیا | 5 |
| کۆماری دیموکراتی شەرعی تەخمیچە | 19 |
| کۆماری کۆت دئیواری (کۆت دیۋار) | 5 |
| بەشەری کۆرسی کۆندری سورجییەکانی سۆرە | 1 |
| کۆماری یەکگرتووی بریتانیای گەورە و عێرانی باشوور | 1 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە






خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارAntalya, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





