قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| ژاپۆن | 3 |
| کاناډا | 3 |
| رومانیا | 1 |
| ئۆکراین | 4 |
| دامینیکا | 1 |
| مالیزیا | 3 |
| مונגولیا | 4 |
| ئاسترالیا | 3 |
| بێ ڕووتی | 1 |
| مۆنتینیگرو | 1 |
| لیبیا وڵاتی | 9 |
| نیو زلاند | 1 |
| تۆرکمنستان | 29 |
| ئیشیق ڕووداوە | 16 |
| پەروو ڕووداوە | 1 |
| پەیمانگای هەسپانیا | 3 |
| چیلی ڕووداوە | 2 |
| گانا ڕووداوە | 9 |
| هەرەی ئیندیا | 30 |
| ئەتالیا ڕووداوە | 5 |
| کینیا ڕووداوە | 52 |
| کۆریا ڕووداوە | 5 |
| نۆرژییە ڕووداوە | 4 |
| وڵاتی قەتر | 2 |
| سودان ڕووداوە | 12 |
| یەمەن ڕووداوە | 12 |
| ئاڭولا ڕووداوە | 2 |
| بەحرین ڕووداوە | 1 |
| فەرانسی ڕووداوە | 3 |
| گامبیا ڕووداوە | 2 |
| گرەسی ڕووداوە | 29 |
| کۆسۆڤو ڕووداوە | 2 |
| کیرگیزی ڕووداوە | 27 |
| لاتویا ڕووداوە | 1 |
| مروک ڕووداوە | 10 |
| رواندا ڕووداوە | 18 |
| سەربیا ڕووداوە | 1 |
| فەرمی هەریم پەیچەلکار | 1 |
| فەرمی کەویت | 2 |
| یگاندا ڕووداوە | 4 |
| زامبیا ڕووداوە | 2 |
| ئالبانیا ڕووداوە | 21 |
| ئەوستریا ڕووداوە | 5 |
| بەلاروسی ڕووداوە | 1 |
| بۆروندی ڕووداوە | 1 |
| فینلاند ڕووداوە | 1 |
| جورجیا ڕووداوە | 5 |
| ئیرلند ڕووداوە | 1 |
| لێبەنون ڕووداوە | 11 |
| مۆلدۆڤا ڕووداوە | 2 |
| تونس ڕووداوە | 1 |
| بulgaria ڕووداوە | 8 |
| کامیرون ڕووداوە | 2 |
| جیبووتی ڕووداوە | 1 |
| مالدیڤ ڕووداوە | 2 |
| روس ڕووداوە | 52 |
| زیمبابوە ڕووداوە | 6 |
| ئندونیزیا ڕووداوە | 28 |
| لیتوانیا ڕووداوە | 1 |
| فەرمی فەلەستین | 23 |
| ئازربایجان ڕووداوە | 339 |
| مصر عەرەبی ڕووداوە | 95 |
| کازاخستان ڕووداوە | 63 |
| هۆلڵەند ڕووداوە | 8 |
| سوریا عەرەبی ڕووداوە | 64 |
| تاجیکستان ڕووداوە | 1 |
| ئوزبکستان ڕووداوە | 10 |
| فلیپینی ڕووداوە | 1 |
| عەربی ئیشیق سەعودی | 4 |
| ئەماراتی عەرەبی یەکگەرتوو | 2 |
| ئیران ئیشیق رووداوە | 241 |
| سییرا لێئۆن ڕووداوە | 1 |
| بوسنیا و ھێرزەگوینا | 3 |
| میاەنمار یەکەمی ڕووداوە | 3 |
| ئەلمان ڕووداوەی فەرمی | 25 |
| ئوردن مەناچی | 37 |
| نایجیریا فەرمی ڕووداوە | 50 |
| مەکەدۆنیای باوری | 3 |
| سومالی فەرمی ڕووداوە | 5 |
| تەنزانیای یەکگرتوو | 8 |
| وڵاتە ڕووداوەی ئەمەریکا | 55 |
| چین وڵاتی خەڵکی | 8 |
| کۆنگۆ ڕووداوەی دیموکراتی | 1 |
| پاكستان ئیشیق رووداوە | 277 |
| سوئیس کۆنفیدراسیون | 2 |
| برازیل ڕووداوەی فەرمانی | 1 |
| موریطانیای ئیشیق رووداوە | 1 |
| ئافغانستان ئیشیق رووداوە | 22 |
| بنګلادیش وڵاتی خەڵکی | 35 |
| وینزویلا ڕووداوەی بولیڤیاری | 1 |
| نەفەل فەرمی دمۆکراتی ڕووداوە | 1 |
| تۆرکیا ڕووداوەی چەندین قەوخا | 96 |
| ئیتوپیای فەرمی دمۆکراتی ڕووداوە | 2 |
| کۆریا ڕووداوەی دیموکراتی خەڵکی | 1 |
| ئەڵجیریا ڕووداوەی دیموکراتی خەڵکی | 4 |
| سریلانکا ڕووداوەی دیموکراتی سۆشەلیستی | 2 |
| کینگدوومە یەکگرتووەتی بریتانیا و هەریم چەندین بەردەوام | 11 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





