قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| بورما | 5 |
| دیگر | 20 |
| زایر | 1 |
| کەنەدا | 1 |
| جامائیکا | 1 |
| ئوکریا | 1 |
| مالیزیا | 1 |
| مۆنگولیا | 19 |
| بۆرکینافاسو | 16 |
| تورکمنستان | 372 |
| جمهوری چەک | 1 |
| دولت لیبیا | 13 |
| جمهوری فەرەنسا | 1 |
| جمهوری قیرغیزستان | 33 |
| دولت ئیسڕائیل | 4 |
| جمهوری غەنا | 17 |
| جمهوری چاودور | 75 |
| جمهوری عێراق | 245 |
| جمهوری مالى | 10 |
| جمهوری توگو | 3 |
| دولت ئیرتریا | 2 |
| ملک سوئد | 1 |
| جمهوری لبنان | 6 |
| جمهوری بنین | 9 |
| جمهوری گابون | 92 |
| جمهوری هایتی | 2 |
| جمهوری هندوستان | 6 |
| جمهوری کینیا | 16 |
| جمهوری نیجر | 14 |
| جمهوری یمن | 148 |
| ملک بلجیک | 1 |
| ملک مروک | 92 |
| جمهوری ئەنگولا | 5 |
| جمهوری گینی | 10 |
| جمهوری کۆسۆڤو | 3 |
| جمهوری پاناما | 1 |
| جمهوری رواندا | 4 |
| جمهوری صربستان | 1 |
| جمهوری اوگاندا | 5 |
| جمهوری زامبیا | 4 |
| فەدرالەتی روسیە | 69 |
| دولت کوردیەتی فەلسطین | 103 |
| ملک تایەنلند | 6 |
| جمهوری ئەلبانیە | 12 |
| جمهوری ئیشتراویە | 3 |
| جمهوری بەرەندویی | 1 |
| جمهوری گرجیە | 7 |
| جمهوری لەبیرێٕیا | 19 |
| جمهوری مولداڤا | 1 |
| جمهوری سینێگال | 6 |
| جمهوری تونیسا | 26 |
| جمهوری بلغاریا | 12 |
| جمهوری کەمەرون | 54 |
| جمهوری جیبوتی | 3 |
| جمهوری زیمبابوە | 2 |
| یەکەتی کۆموریس | 4 |
| جمهوری ئەندونیزیا | 101 |
| جمهوری مۆریتیوس | 1 |
| جمهوری کنگۆ | 67 |
| جمهوری سوودان | 173 |
| جمهوری عەرەبی ئیگبتی | 104 |
| جمهوری عەرەبی سوریا | 223 |
| بوسنیا و هەرزەگووینا | 1 |
| جمهوری ئازەربایجان | 688 |
| جمهوری قازاقستان | 16 |
| جمهوری ماداگاسگار | 2 |
| جمهوری موزامبیق | 1 |
| جمهوری تاجیکستان | 26 |
| جمهوری گامبیا | 16 |
| جمهوری ئوزبیکستان | 131 |
| جمهوری کوردیەتی لەڤانەچی سوودان | 3 |
| جمهوری ئیسلامی ئیران | 145 |
| جمهوری سیرا لێنە | 5 |
| جمهوری نوچە جنوبی فەرەنسا | 1 |
| وڵاتە یەکگرتووی ئیالتە متحده ئیشکەوتی بەرەوپێش عامەژتە | 3 |
| جمهوری گینی-بیسو | 11 |
| جمهوری هیلنەک (یونان) | 1 |
| فەدرالەتی جیهانی ئەلما نییەر | 16 |
| فەدرالەتی نایجیریا | 41 |
| فەدرالەتی سۆمالیا | 86 |
| هەشی مەعی آردن | 67 |
| جمهوری مەکەدۆنیای باکووری | 3 |
| جمهوری فلیپین | 1 |
| یەکگرتووەتی جیهانی تەنزانیای | 19 |
| جمهوری ئیسلامی پاکیستان | 48 |
| جمهوری خەڵکی چەینی | 2 |
| جمهوری گینەی جیھانی | 1 |
| جمهوری ئیسلامی مۆریتانیا | 13 |
| جمهوری ئیسلامی ئافغانستان | 191 |
| جمهوری دیموکراتی کنگۆ | 20 |
| جمهوری یەکگرتووەتی مایانمار | 7 |
| جمهوری خەڵکی بنگلادیش | 6 |
| جمهوری تورکی بەشەکی باکووری قبرس | 3 |
| فەدرالەتی دیموکراتیکا ئیستێوپیا | 22 |
| جمهوری دیموکراسی ئەلجێریا | 27 |
| جمهوری دیموکراسی سۆشالیستی سریلانکا | 3 |
| جمهوری کۆت د'اڤواری (کۆتەی پەختی) | 46 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





