قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Burma | 1 |
| Canada | 1 |
| Ukraine | 3 |
| Malaysia | 1 |
| Mongolia | 2 |
| Australia | 2 |
| Montenegro | 2 |
| Burkina Faso | 2 |
| Turkmenistan | 189 |
| State of Libya | 37 |
| French Republic | 6 |
| Kyrgyz Republic | 9 |
| State of Israel | 31 |
| State of Kuwait | 2 |
| Italian Republic | 1 |
| Kingdom of Spain | 1 |
| Republic of Chad | 2 |
| Republic of Iraq | 27 |
| Republic of Mali | 49 |
| Republic of Togo | 1 |
| State of Eritrea | 4 |
| Kingdom of Sweden | 2 |
| Lebanese Republic | 19 |
| Republic of Ghana | 2 |
| Republic of India | 21 |
| Republic of Kenya | 7 |
| Republic of Yemen | 29 |
| Kingdom of Bahrain | 1 |
| Kingdom of Denmark | 1 |
| Kingdom of Morocco | 119 |
| Republic of Guinea | 1 |
| Republic of Kosovo | 3 |
| Republic of Rwanda | 1 |
| Republic of Serbia | 9 |
| Republic of Uganda | 2 |
| Republic of Zambia | 1 |
| Russian Federation | 32 |
| State of Palestine | 47 |
| Kingdom of Thailand | 1 |
| Republic of Albania | 2 |
| Republic of Austria | 2 |
| Republic of Belarus | 1 |
| Republic of Georgia | 2 |
| Republic of Moldova | 1 |
| Republic of Tunisia | 88 |
| Swiss Confederation | 2 |
| Republic of Bulgaria | 12 |
| Republic of Cameroon | 5 |
| Republic of Djibouti | 6 |
| Republic of Zimbabwe | 20 |
| Syrian Arab Republic | 95 |
| Republic of Indonesia | 27 |
| Republic of Singapore | 1 |
| Republic of the Congo | 1 |
| Republic of the Sudan | 58 |
| Arab Republic of Egypt | 83 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 |
| Republic of Azerbaijan | 49 |
| Republic of Kazakhstan | 94 |
| Republic of Tajikistan | 9 |
| Republic of The Gambia | 2 |
| Republic of Uzbekistan | 70 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 8 |
| Republic of South Sudan | 4 |
| Islamic Republic of Iran | 117 |
| Republic of Sierra Leone | 2 |
| Republic of South Africa | 3 |
| United States of America | 9 |
| Kingdom of the Netherlands | 1 |
| Federal Republic of Germany | 25 |
| Federal Republic of Nigeria | 155 |
| Federal Republic of Somalia | 14 |
| Hashemite Kingdom of Jordan | 36 |
| Republic of North Macedonia | 3 |
| Republic of the Philippines | 5 |
| United Republic of Tanzania | 4 |
| Islamic Republic of Pakistan | 64 |
| People’s Republic of China | 1 |
| Republic of Côte d’Ivoire | 3 |
| Republic of Equatorial Guinea | 3 |
| Islamic Republic of Mauritania | 5 |
| Islamic Republic of Afghanistan | 13 |
| Democratic Republic of the Congo | 12 |
| Republic of the Union of Myanmar | 1 |
| People’s Republic of Bangladesh | 5 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 2 |
| Federal Democratic Republic of Ethiopia | 26 |
| People’s Democratic Republic of Algeria | 31 |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 2 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە






خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارAntalya, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئەنقەرە, Tirkîyê
خانووی خەونگوزارئیستانبوول, Tirkîyê





