قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| Burma | 15 |
| Japan | 1 |
| Zaire | 2 |
| Canada | 3 |
| Romania | 1 |
| Ukraine | 7 |
| Malaysia | 1 |
| Mongolia | 6 |
| Burkina Faso | 7 |
| Turkmenistan | 2195 |
| Chinese Taiwan | 2 |
| State Of Libya | 524 |
| French Republic | 4 |
| Kyrgyz Republic | 40 |
| State Of Israel | 9 |
| State Of Kuwait | 1 |
| Republic Of Chad | 31 |
| Republic Of Iraq | 65 |
| Republic Of Mali | 19 |
| State Of Eritrea | 2 |
| Kingdom Of Norway | 1 |
| Kingdom Of Sweden | 6 |
| Republic Of Gabon | 9 |
| Republic Of Ghana | 3 |
| Republic Of India | 8 |
| Republic Of Italy | 2 |
| Republic Of Kenya | 2 |
| Republic Of Niger | 6 |
| Republic Of Yemen | 45 |
| Kingdom Of Bahrain | 1 |
| Kingdom Of Belgium | 1 |
| Kingdom Of Lesotho | 1 |
| Kingdom Of Morocco | 79 |
| Republic Of Guinea | 4 |
| Republic Of Latvia | 2 |
| Republic Of Poland | 1 |
| Republic Of Uganda | 2 |
| Republic Of Zambia | 1 |
| Russian Federation | 310 |
| State Of Palestine | 34 |
| Kingdom Of Thailand | 1 |
| Republic Of Albania | 4 |
| Republic Of Armenia | 1 |
| Republic Of Austria | 1 |
| Republic Of Belarus | 13 |
| Republic Of Burundi | 1 |
| Republic Of Ecuador | 4 |
| Republic Of Georgia | 6 |
| Republic Of Lebanon | 35 |
| Republic Of Liberia | 2 |
| Republic Of Moldova | 6 |
| Republic Of Senegal | 4 |
| Republic Of Tunisia | 34 |
| Republic Of Botswana | 1 |
| Republic Of Bulgaria | 5 |
| Republic Of Cameroon | 9 |
| Republic Of Colombia | 4 |
| Republic Of Djibouti | 3 |
| Republic Of Zimbabwe | 4 |
| Syrian Arab Republic | 574 |
| Republic Of Indonesia | 10 |
| Republic Of The Congo | 4 |
| Republic Of The Sudan | 67 |
| Arab Republic Of Egypt | 189 |
| Republic Of Azerbaijan | 152 |
| Republic Of Kazakhstan | 180 |
| Republic Of Mozambique | 4 |
| Republic Of Tajikistan | 32 |
| Republic Of The Gambia | 5 |
| Republic Of Uzbekistan | 445 |
| Kingdom Of Saudi Arabia | 2 |
| Republic Of South Sudan | 9 |
| Islamic Republic Of Iran | 287 |
| Republic Of Sierra Leone | 4 |
| Republic Of South Africa | 2 |
| United States Of America | 8 |
| Republic Of Guinea-Bissau | 1 |
| Hellenic Republic (Greece) | 1 |
| Kingdom Of The Netherlands | 1 |
| People's Republic Of China | 73 |
| Federal Republic Of Nigeria | 70 |
| Federal Republic Of Somalia | 44 |
| Federal Republic of Germany | 10 |
| Hashemite Kingdom Of Jordan | 31 |
| Republic Of North Macedonia | 2 |
| Republic Of The Philippines | 2 |
| United Republic Of Tanzania | 3 |
| Afghanistan Islamic Republic | 105 |
| Islamic Republic Of Pakistan | 115 |
| Republic Of Equatorial Guinea | 12 |
| Islamic Republic Of Mauritania | 9 |
| People's Republic Of Bangladesh | 13 |
| Republic Of Korea (South Korea) | 8 |
| Democratic Republic Of The Congo | 2 |
| Republic Of The Union Of Myanmar | 7 |
| Federal Democratic Republic Of Ethiopia | 17 |
| People's Democratic Republic Of Algeria | 82 |
| Republic Of Côte D’Ivoire (Ivory Coast) | 3 |
| Greek Cypriot Administration Of Southern Cyprus | 1 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





