قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| ژاپۆن | 1 |
| بەلیز | 2 |
| کەنەدا | 23 |
| جامایکا | 1 |
| رۆمانیا | 2 |
| ئۆکراین | 17 |
| دوومینیکا | 4 |
| مالیزیا | 1 |
| مۆنگۆلیا | 1 |
| ئسترالیایە | 2 |
| بەو شیوەیە | 1 |
| مۆنتەنیگرو | 2 |
| نوێ زەمان | 1 |
| تورکەمنستان | 1527 |
| دولت لیبیا | 104 |
| فرانسا | 5 |
| کوردستانی قازاقستان | 8 |
| کۆنگرەی سلاڤییە | 1 |
| دولت فِلَسْطین | 265 |
| دولت کویت | 3 |
| پادشایەتی ئیسبانیا | 3 |
| پەیمانگا چاد | 7 |
| پەیمانگا عێراق | 279 |
| پەیمانگا مالی | 11 |
| دولت ئیرتریا | 5 |
| بەندە کۆمۆرۆس | 1 |
| جووتەی زەوینە | 4 |
| پادشایەتی نۆرەوی | 9 |
| پادشایەتی سویید | 8 |
| پەیمانگا لەبەنانی | 92 |
| پەیمانگا بەنین | 1 |
| پەیمانگا کۆنگو | 3 |
| پەیمانگا گانە | 1 |
| پەیمانگا هایتی | 1 |
| پەیمانگا هەندە | 17 |
| پەیمانگا ئیتالیا | 2 |
| پەیمانگا کینیا | 7 |
| پەیمانگا کوریە | 2 |
| پەیمانگا نیجەر | 9 |
| پەیمانگا سوودان | 100 |
| پەیمانگا یمن | 377 |
| پادشایەتی باهری | 3 |
| پادشایەتی بلژیک | 9 |
| پادشایەتی دانمارک | 7 |
| پادشایەتی مروکو | 95 |
| پەیمانگا ئانگولا | 5 |
| پەیمانگا گینی | 1 |
| پەیمانگا کۆسۆو | 4 |
| پەیمانگا مالاوی | 3 |
| پەیمانگا پۆلند | 2 |
| پەیمانگا روواندا | 8 |
| پەیمانگا سەرڤیا | 14 |
| پەیمانگا ئوگاندا | 3 |
| فەدەراسیەتی رۆسانیەتی | 47 |
| پەیمانگا ئازەریجا ن | 140 |
| پەیمانگا ئەلبانیە | 2 |
| پەیمانگا ئارمنستان | 1 |
| پەیمانگا ئۆستریا | 3 |
| پەیمانگا بەلاریۆس | 2 |
| پەیمانگا کڕۆاتیا | 1 |
| پەیمانگا ئاوكادور | 1 |
| پەیمانگا فینلاند | 1 |
| پەیمانگا جورجیا | 5 |
| پەیمانگا ئایرلەندا | 2 |
| پەیمانگا لەبەر پەلاکەی لەپەریس | 2 |
| پەیمانگا مویندۆا | 8 |
| پەیمانگا سینگال | 3 |
| پەیمانگا تۆنیس | 49 |
| فەدراسیون سویس | 2 |
| پەیمانگا بەلگاریا | 70 |
| پەیمانگا کامرۆن | 178 |
| پەیمانگا کڵومبیا | 1 |
| پەیمانگا جیبوتی | 14 |
| پەیمانگا مالدیڤ | 1 |
| پەیمانگا زیمبابوە | 1 |
| پەیمانگا ئەربەیە فەلَستین | 793 |
| ئیماراتی عەرەبی یەکتە | 2 |
| پەیمانگا ئندۆنیشیا | 9 |
| ولاتی مکسیک | 1 |
| جمهوری عێران | 171 |
| بوسنیا و هەرزەگووینا | 1 |
| پەیمانگا کازاخستان | 99 |
| پەیمانگا تایجیکستان | 4 |
| پەیمانگا گامبیا | 3 |
| پەیمانگا أوزبکستان | 82 |
| پادشایەتی عەرەبی سەعودی | 9 |
| پەیمانگا ساحل பإوەڈیا | 3 |
| پەیمانگا سوودانی نوێ | 2 |
| جمهوری ئیسلامی ایران | 1766 |
| پەیمانگا سوودانی جونگە | 4 |
| وڵاتە ئیالاتە جیهانیە | 34 |
| پەیمانگا گینی بیساو | 1 |
| جمهوری هەلنیک (یونان) | 11 |
| پادشایەتی هولندا | 20 |
| پەیمانگا خەتی سەباڵیدە | 37 |
| فەدەراسیون ئیسرەھیمەی گەرمانیا | 43 |
| فەدەراسیون نایجیریا | 88 |
| فەدراسیون سۆماڵیا | 56 |
| پەیمانگا هاشیمی لە یوردن | 398 |
| پەیمانگا مەکوو بەرز | 6 |
| پەیمانگا فلیپینە | 1 |
| هەریمە یەکتە تەنزانیە | 24 |
| جمهوری ئیسلامی پەکستەن | 86 |
| فەدەراسیون برازیدە | 2 |
| جمهوری ئیسلامی موریطانیە | 26 |
| پارلمانە بەلای ئبولڤیا | 2 |
| فەدەراسیون رۆسانیەتی / تاتارستان | 1 |
| جمهوری ئیسلامی ئەفغانستان | 150 |
| پەیمانگا ماندیلێی بنغلادیش | 13 |
| جمهوری بولیڤاری ڤەنزویلا | 1 |
| جمهوری دیموکراتی کۆنگو | 14 |
| فەدراسیون کینتس و نیفیس | 4 |
| جمهوری تورکیا لە شەمالی قەرەمیینە دوولەتی | 5 |
| فەدراسیون دیموکراسی اتیوپیا | 12 |
| جمهوری دیموکراتی عەلاچەر جزائری | 132 |
| پەیمانگا یونانی بەرزەیەکی کەرمنهەنگی حەق تەنزانیە | 2 |
| فەدراسیون رۆسانیەتی / کەراچای-چەرکەسیک | 1 |
| پەیمانگا کوردی گرێی کوردی تەنزانیە | 28 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





