قوتابییە نێودەوڵەتییەکان
ئێمە زانکۆیەکی سەرکەوتووین لە جیهاندا، بە ناوبانگی باشبوون لە خوێندن و توێژینەوە. بەرپرسیاریمان بۆ نوێکردنەوە و باشبوونی ئەکادیمی ئێمە جیا دەکاتەوە. دەتوانیت ژمارەی قوتابییە نێودەوڵەتییەکان و ڕێژەی قبوڵکردنیان ببینیت.
قوتابییە نێودەوڵەتییەکان لە هەموو جیهانەوە بۆ خوێندن لە بەرنامە ناسراوەکانی جیهان بەخێربێن، لە ژینگەیەکی ئەکادیمی گونجاودا کە پەرەپێدانی کەسی و پیشەییان پشتگیری دەکات.
| وڵات | ژمارەی قوتابییەکان |
|---|---|
| رۆمانیا | 1 |
| ئۆكرانیا | 2 |
| دۆڵەتی لیبیا | 1 |
| دۆڵەتی ئیسرائیل | 2 |
| دۆڵەتی كویەیت | 1 |
| توركمینستان | 78 |
| كۆماری چاد | 8 |
| یەكێتی كوموروس | 3 |
| دۆڵەتی ئیریتریا | 2 |
| كۆماری عێراق | 39 |
| كۆماری مالی | 2 |
| كۆماری گابۆن | 14 |
| كۆماری هایتی | 4 |
| كۆماری هیندى | 1 |
| كۆماری كینیا | 4 |
| شەخشیاری نۆروێژ | 1 |
| كۆماری سودان | 131 |
| كۆماری یەمن | 37 |
| كۆماری فەرانسە | 1 |
| كۆماری گامبیا | 1 |
| كۆماری یونان | 1 |
| كۆماری كیرگیز | 1 |
| شەخشیاری مەغریب | 32 |
| دۆڵەتی فەلەستین | 41 |
| كۆماری ڕواندا | 38 |
| كۆماری ئوستریا | 7 |
| كۆماری لوبنان | 4 |
| كۆماری بەلغاریا | 11 |
| كۆماری كامیرون | 2 |
| كۆماری جیبوتی | 2 |
| فیدراتیەی ڕووسیا | 5 |
| كۆماری ئازەربایجان | 240 |
| كۆماری ئیبڕاهمی مصر | 38 |
| كۆماری وڵاتە تەنۆمی قازقستان | 70 |
| شەخشیاری ئوروبا | 1 |
| كۆماری سوریا | 243 |
| كۆماری ئۆزبەکستان | 10 |
| كۆماری ئایفۆری | 4 |
| كۆماری فیلیپین | 2 |
| شەخشیاری سەعوودیا | 4 |
| كۆماری ئیسلامی ئێران | 103 |
| فیدراتیەی كۆمیروس | 7 |
| شەخشیاری ئوردون | 33 |
| فیدراتیەی نیجیریا | 8 |
| فیدراتیەی سومالیا | 79 |
| كۆماری تەنزانیه | 3 |
| كۆماری ئیسلامی پاكستان | 31 |
| كۆماری گینەی مەحورەی | 1 |
| كۆماری ئیسلامی مۆریتانیه | 1 |
| كۆماری ئیسلامی ئەفغانستان | 74 |
| كۆماری هاوکاری بەنگلادیش | 1 |
| كۆماری توركی شەخشیاری بارانگلی كەپری | 1 |
| كۆماری دیموكراسی خەڵكی ئالجیریا | 1 |
| كۆماری فیدراتی ئیتۆپیا | 1 |
| كۆماری سۆسیالیستی دیموكراسی سریلانكا | 1 |
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن





