Programmes universitaires
Explorez tous les programmes, trouvez celui qui vous convient et construisez votre avenir avec nous
Explorez tous les programmes, trouvez celui qui vous convient et construisez votre avenir avec nous
Explorez les meilleures universités offrant une éducation de qualité, des installations modernes et des opportunités académiques variées aux étudiants du monde entier
Consultez nos blogs et restez informé des dernières tendances et mises à jour






Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieMédecine | Médecine | Bachelier (6 Années) | $14,000$15,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieMédecine | Médecine | Bachelier (6 Années) | $16,000$17,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieDentisterie | Dentisterie | Bachelier (5 Années) | $13,000$14,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieDentisterie | Dentisterie | Bachelier (5 Années) | $15,000$16,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologiePharmacie | Pharmacie | Bachelier (5 Années) | $7,000$8,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologiePharmacie | Pharmacie | Bachelier (5 Années) | $9,000$10,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieÉconomie, sciences administratives et sociales | Administration des affaires | Bachelier (4 Années) | $2,500$3,500 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieÉconomie, sciences administratives et sociales | Administration des affaires | Bachelier (4 Années) | $2,500$3,500 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieÉconomie, sciences administratives et sociales | Psychologie | Bachelier (4 Années) | $2,500$3,500 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieÉconomie, sciences administratives et sociales | Traduction et interprétation en anglais | Bachelier (4 Années) | $2,500$3,500 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie informatique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie informatique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie industriel | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie industriel | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Conception Ingénierie Industrielle | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie chimique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie chimique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie Mécanique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie Mécanique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie mécatronique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Génie Mécatronique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Architecture | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Biologie moléculaire et génétique | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Ingénierie logicielle | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieIngénierie et sciences naturelles | Ingénierie logicielle | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Anglais | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieSciences de la santé | Nutrition et diététique | Bachelier (4 Années) | $2,500$3,500 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieSciences de la santé | Physiothérapie et Réhabilitation | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieSciences de la santé | Soins infirmiers | Bachelier (4 Années) | $3,000$4,000 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Toxicologie Pharmaceutique | Maîtrise sans mémoire (1 Années) | $3,527$4,527 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Gestion d'entreprise | Maîtrise sans mémoire (1 Années) | $7,055$8,055 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Gestion de l'ingénierie | Maîtrise sans mémoire (1 Années) | $4,709$5,709 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Génie industriel | Master avec mémoire (2 Années) | $5,879$6,879 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Biochimie Médicale | Master avec mémoire (2 Années) | $3,532$4,532 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Nutrition et diététique | Master avec mémoire (2 Années) | $9,407$10,407 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Orthodontie | Master avec mémoire (2 Années) | $10,596$11,596 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Pédodontie | Master avec mémoire (2 Années) | $10,596$11,596 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Prothèses dentaires | Master avec mémoire (2 Années) | $10,596$11,596 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Génie chimique | Master avec mémoire (2 Années) | $5,886$6,886 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Soins infirmiers en santé des femmes et maladies | Master avec mémoire (2 Années) | $7,064$8,064 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Biostatistiques | Master avec mémoire (2 Années) | $3,527$4,527 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Technologie pharmaceutique | Master avec mémoire (2 Années) | $3,527$4,527 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Gestion de l'ingénierie | Master avec mémoire (2 Années) | $7,064$8,064 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Microbiologie Médicale | Master avec mémoire (2 Années) | $3,532$4,532 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Médecine Moléculaire | Master avec mémoire (2 Années) | $7,064$8,064 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut de Recherche et Développement sur les Médicaments | Recherche et développement de médicaments | Master avec mémoire (2 Années) | $3,061$4,061 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Nutrition et diététique | Doctorat (4 Années) | $11,774$12,774 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Pédodontie | Doctorat (4 Années) | $11,774$12,774 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut des programmes de troisième cycle | Dentisterie Prothétique | Doctorat (4 Années) | $11,774$12,774 | Turc | |
Université d'Istanbul de la Santé et de la TechnologieInstitut de Recherche et Développement sur les Médicaments | Recherche et développement de médicaments | Doctorat (4 Années) | $5,651$6,651 | Turc |
RésidenceAnkara, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceAntalya, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceAnkara, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie



















