Programmes universitaires
Explorez tous les programmes, trouvez celui qui vous convient et construisez votre avenir avec nous
Explorez tous les programmes, trouvez celui qui vous convient et construisez votre avenir avec nous
Explorez les meilleures universités offrant une éducation de qualité, des installations modernes et des opportunités académiques variées aux étudiants du monde entier
Consultez nos blogs et restez informé des dernières tendances et mises à jour






Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement de la langue allemande | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Archéologie | Bachelier (4 Années) | $810 | Turc | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Plantes de Jardin | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences de la santé | Nutrition et diététique | Bachelier (4 Années) | $858 | Anglais | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Informatique | Bachelier (4 Années) | $1,072 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie informatique | Bachelier (4 Années) | $1,907 | Anglais | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement des Technologies Informatiques et Éducatives | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Protection des plantes | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Biologie | Bachelier (4 Années) | $1,072 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie biomédical | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie de l'environnement | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaDentisterie | Dentisterie | Bachelier (5 Années) | $3,480 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences de la santé | Sage-femmerie | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaPharmacie | Pharmacie | Bachelier (5 Années) | $2,336 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Économétrie | Bachelier (4 Années) | $953 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Économétrie | Bachelier (4 Années) | $1,430 | Anglais | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie Électrique et Électronique | Bachelier (4 Années) | $1,907 | Anglais | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie industriel | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement en groupe de philosophie | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement des sciences | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Physique | Bachelier (4 Années) | $1,072 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement de la langue française | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaCommunication | Journalisme | Bachelier (4 Années) | $810 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Ingénierie Alimentaire | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaBeaux-Arts | Graphique | Bachelier (4 Années) | $1,597 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences de la santé | Soins infirmiers | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaDroit | Droit | Bachelier (4 Années) | $953 | Turc | |
Université de ÇukurovaFaculté d'Architecture | Architecture d'intérieur | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Économie | Bachelier (4 Années) | $953 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Économie | Bachelier (4 Années) | $1,430 | Anglais | |
Université de ÇukurovaThéologie | Théologie | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaCommunication | Sciences de la communication | Bachelier (4 Années) | $810 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement des mathématiques à l'école primaire | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement de la langue anglaise | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie Civil | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Statistiques | Bachelier (4 Années) | $1,072 | Turc | |
Université de ÇukurovaAdministration des affaires | Entreprise | Bachelier (4 Années) | $953 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Administration des affaires | Bachelier (4 Années) | $1,430 | Anglais | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Ingénierie Géologique | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Chimique | Bachelier (4 Années) | $1,072 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Ingénierie minière | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie Mécanique | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie Mécanique | Bachelier (4 Années) | $1,907 | Anglais | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Finance | Bachelier (4 Années) | $953 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Mathématiques | Bachelier (4 Années) | $1,072 | Turc | |
Université de ÇukurovaFaculté d'Architecture | Architecture | Bachelier (5 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement de la maternelle | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Génie automobile | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaFaculté d'Architecture | Architecture de Paysage | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Psychologie | Bachelier (4 Années) | $810 | Turc | |
Université de ÇukurovaCommunication | Radio Télévision et Cinéma | Bachelier (4 Années) | $810 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Orientation et Conseil Psychologique | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement en classe | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Science Politique et Relations Internationales | Bachelier (4 Années) | $953 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences économiques et administratives | Science Politique et Relations Internationales | Bachelier (4 Années) | $1,430 | Anglais | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement des Sciences Sociales | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaSciences du Sport | Gestion du sport | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaPêcheries | Ingénierie de l'aquaculture | Bachelier (4 Années) | $1,597 | Turc | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Économie Agricole | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Génie des Machines et Technologies Agricoles | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Structures agricoles et irrigation | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Cultures de plein champ | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaIngénierie | Ingénierie Textile | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaMédecine | Médecine | Bachelier (6 Années) | $6,435 | Turc | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Science du sol et nutrition des plantes | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Langue et littérature turques | Bachelier (4 Années) | $810 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉducation | Enseignement de la langue turque | Bachelier (4 Années) | $858 | Turc | |
Université de ÇukurovaMédecine Vétérinaire | Médecine vétérinaire | Bachelier (5 Années) | $1,764 | Turc | |
Université de ÇukurovaArts et Sciences | Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique | Bachelier (4 Années) | $1,907 | Anglais | |
Université de ÇukurovaAgriculture | Sciences Animales | Bachelier (4 Années) | $1,263 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Santé bucco-dentaire | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Anesthésie | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Chasse et Faune Sauvage | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Horticulture | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Banque et Assurance | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Conception Assistée par Ordinateur et Animation | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Programmation informatique | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Programmation Informatique (Éducation à Distance) | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Technologie de l'informatique | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc | |
Université de ÇukurovaÉcole professionnelle | Gestion de bureau et assistant exécutif | Diplôme (2 Années) | $643 | Turc |
RésidenceAnkara, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceAntalya, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie
RésidenceAnkara, Turquie
RésidenceIstanbul, Turquie



















