فیزیوتراپی در استانبول ترکیه جدیدترین - 2026
برنامههای فیزیوتراپی در استانبول، ترکیه را با اطلاعات دقیق در مورد الزامات، مدت زمان، هزینهها و چشماندازهای شغلی بررسی کنید.
برنامههای فیزیوتراپی در استانبول، ترکیه را با اطلاعات دقیق در مورد الزامات، مدت زمان، هزینهها و چشماندازهای شغلی بررسی کنید.
برترین دانشگاهها را که آموزش با کیفیت، امکانات مدرن و فرصتهای آکادمیک متنوعی را برای دانشجویان سراسر جهان ارائه میدهند، کشف کنید
وبلاگهای ما را دنبال کنید و از آخرین روندها و بهروزرسانیها مطلع شوید






دانشگاه استانبول مدیپولمدرسهٔ فنی و حرفهای | فیزیوتراپی | کاردانی (2 سال) | $3,150$3,500 | ترکیهای | |
دانشگاه استانبول مدیپولمدرسهٔ فنی و حرفهای | فیزیوتراپی | کاردانی (2 سال) | $3,150$3,500 | انگلیسی | |
دانشگاه استانبول مدیپولعلوم بهداشت | فیزیوتراپی و توانبخشی | کارشناسی (4 سال) | $7,200$8,000 | انگلیسی | |
دانشگاه استانبول مدیپولعلوم بهداشت | فیزیوتراپی و توانبخشی | کارشناسی (4 سال) | $7,200$8,000 | ترکیهای | |
دانشگاه استانبول مدیپولدانشکده علوم سلامت | فیزیوتراپی و توانبخشی | کاردانی (2 سال) | $5,400$6,000 | ترکیهای | |
دانشگاه استانبول توپکاپیمدرسهٔ فنی و حرفهای | فیزیوتراپی | کاردانی (2 سال) | $1,450$3,500 | ترکیهای | |
دانشگاه استانبول توپکاپیمدرسهٔ فنی و حرفهای | فیزیوتراپی (EP) | کاردانی (2 سال) | $2,000$3,500 | ترکیهای | |
دانشگاه آجی بادم محمد علی آیدینلارعلوم بهداشت | فیزیوتراپی و توانبخشی | کارشناسی (4 سال) | $8,000$9,000 | ترکیهای | |
دانشگاه استانبول ینی یوزییلعلوم بهداشت | فیزیوتراپی و توانبخشی | کارشناسی (4 سال) | $2,500$5,000 | ترکیهای | |
دانشگاه استانبول اسنیورتمدرسهٔ فنی و حرفهای | فیزیوتراپی | کاردانی (2 سال) | $1,650$2,650 | ترکیهای |
خوابگاهآنکارا, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهآنتالیا, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه
خوابگاهآنکارا, ترکیه
خوابگاهاستانبول, ترکیه



















