TED-Universität Studiengebühren für internationale Studierende - NEUESTE 2026
Aktueller Gebührenleitfaden der TED-Universität für internationale Studierende.
Aktueller Gebührenleitfaden der TED-Universität für internationale Studierende.
Entdecke führende Universitäten, die qualitativ hochwertige Bildung, moderne Einrichtungen und vielfältige akademische Möglichkeiten für Studierende weltweit bieten
Sieh dir unsere Blogs an und bleibe über die neuesten Trends und Aktualisierungen informiert






TED UniversitätFakultät für Architektur | Visuelle Kommunikationsgestaltung | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätIngenieurwesen | Software-Engineering | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätIngenieurwesen | Maschinenbau | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätIngenieurwesen | Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätIngenieurwesen | Elektrotechnik und Elektronik | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätWirtschafts- und Verwaltungswissenschaften | Betriebswirtschaftslehre | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätWirtschafts- und Verwaltungswissenschaften | Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätWirtschafts- und Verwaltungswissenschaften | Volkswirtschaftslehre | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätKunst und Wissenschaft | Englische Sprache und Literatur | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch | |
TED UniversitätKunst und Wissenschaft | Psychologie | Bachelor (4 Jahre) | $5,900$6,900 | Englisch |










