فرص المنح والخصومات
حقّق أهدافك الأكاديمية دون ضغط مالي. يكافئ برنامج المنح لدينا الطلاب بناءً على أدائهم في امتحانات القبول. لا تفوّت فرصة الاستثمار في مستقبلك — استكشف برامجنا وقدم طلبك اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو تجربة تعليمية مجزية.
استكشف مجموعة شاملة من برامج المنح عبر الكليات المختلفة
الحد الأدنى من درجات القبول المطلوبة (مثل المعدل التراكمي في المدرسة الثانوية أو نتيجة الامتحان)
المنحة هي خصم مباشر على الرسوم الدراسية، ويُطبَّق تلقائيًا عند القبول
صالحة طوال فترة الدراسة بأكملها (تُجدَّد إذا تم الحفاظ على الأداء)
متاحة لمعظم الكليات والبرامج
احصل على إرشادات خبيرة لاختيار الخيار الذي يتماشى تمامًا مع أهدافك واهتماماتك وتطلعاتك.
احصل على خطاب قبول من الجامعة
جهّز المستندات (جواز السفر، الصور، كشف الحساب البنكي، التأمين)
قدّم طلب تأشيرة طالب تركية في سفارتك/قنصليتك المحلية
قدّم طلب تصريح إقامة (بمساعدة الجامعة)
اصِل تركيا بتأشيرة الطالب الخاصة بك
انضم إلى أسبوع التوجيه
استكشف جميع البرامج وابحث عن البرنامج المثالي لك وابنِ مستقبلك معنا
استكشف أرقى الجامعات التي تقدم تعليمًا عالي الجودة، ومرافق عصرية، وفرصًا أكاديمية متنوعة للطلاب من جميع أنحاء العالم
اطّلع على مدوناتنا وكن على اطّلاع بأحدث الاتجاهات والتحديثات






جامعة سابانجيالهندسة | الأمن السيبراني | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الأمن السيبراني | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الهندسة الصناعية | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الهندسة الصناعية | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الهندسة الصناعية | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | علم النفس | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | علم النفس | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | العلوم السياسية والعلاقات الدولية | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | علوم البيانات | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | التاريخ | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | التاريخ | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | اقتصاد | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | اقتصاد | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | اقتصاد | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | هندسة الكهرباء والحاسوب | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | علم النفس الإكلينيكي | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | هندسة الميكاترونكس | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | هندسة الميكاترونكس | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | هندسة الميكاترونكس | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | إدارة | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | إدارة | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | إدارة | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الرياضيات | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | الرياضيات | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | فيزياء | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | فيزياء | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | الفنون البصرية وتصميم الاتصال البصري | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | الفنون البصرية وتصميم الاتصال البصري | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | العلوم السياسية | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | العلوم السياسية | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | هندسة علوم المواد وتقنية النانو | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | الدراسات التركية | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | دراسات الجندر | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | علوم وهندسة الحاسوب | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | علم النفس الاجتماعي | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيكلية الآداب والعلوم الاجتماعية | الدراسات الثقافية | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة والهندسة الحيوية | بكالوريوس (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة والهندسة الحيوية | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة والهندسة الحيوية | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | تقنيات الطاقة وإدارتها | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | علوم المواد والهندسة النانوية | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | علوم المواد والهندسة النانوية | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | هندسة الإنتاج | ماجستير (2 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية | |
جامعة سابانجيالهندسة | هندسة الإنتاج | دكتوراه (4 program-table.years) | $36,500$37,500 | الإنجليزية |
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيأنقرة, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيأنطاليا, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا
السكن الجامعيأنقرة, تركيا
السكن الجامعيإسطنبول, تركيا





